| G.8 | 46 |
| G.7 | 668 |
| G.6 | 1575 6777 3518 |
| G.5 | 1704 |
| G.4 | 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 |
| G.3 | 02532 50793 |
| G.2 | 69043 |
| G.1 | 55795 |
| ĐB | 487766 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | |
| 3 | 32 |
| 4 | 43, 44, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 66, 68, 69 |
| 7 | 75, 75, 77 |
| 8 | |
| 9 | 93, 95, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 32 | 2 |
| 03, 43, 93 | 3 |
| 04, 44 | 4 |
| 75, 75, 95, 95 | 5 |
| 46, 66 | 6 |
| 07, 77 | 7 |
| 18, 58, 68 | 8 |
| 69 | 9 |
| G.8 | 15 |
| G.7 | 064 |
| G.6 | 5839 1366 9022 |
| G.5 | 5280 |
| G.4 | 74537 84021 26577 13718 15070 91520 82963 |
| G.3 | 73715 47935 |
| G.2 | 14932 |
| G.1 | 20483 |
| ĐB | 627013 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 15, 15, 18 |
| 2 | 20, 21, 22 |
| 3 | 32, 35, 37, 39 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 63, 64, 66 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 80, 83 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 70, 80 | 0 |
| 21 | 1 |
| 22, 32 | 2 |
| 13, 63, 83 | 3 |
| 64 | 4 |
| 15, 15, 35 | 5 |
| 66 | 6 |
| 37, 77 | 7 |
| 18 | 8 |
| 39 | 9 |
| G.8 | 91 |
| G.7 | 828 |
| G.6 | 8944 5658 6256 |
| G.5 | 7510 |
| G.4 | 48943 81180 72190 30606 65874 35096 53475 |
| G.3 | 46130 33592 |
| G.2 | 61553 |
| G.1 | 04778 |
| ĐB | 085111 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 10, 11 |
| 2 | 28 |
| 3 | 30 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 53, 56, 58 |
| 6 | |
| 7 | 74, 75, 78 |
| 8 | 80 |
| 9 | 90, 91, 92, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 80, 90 | 0 |
| 11, 91 | 1 |
| 92 | 2 |
| 43, 53 | 3 |
| 44, 74 | 4 |
| 75 | 5 |
| 06, 56, 96 | 6 |
| 7 | |
| 28, 58, 78 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 03 |
| G.7 | 899 |
| G.6 | 3609 1772 1794 |
| G.5 | 6250 |
| G.4 | 56048 74999 80753 55572 05618 62952 55086 |
| G.3 | 81094 27006 |
| G.2 | 38260 |
| G.1 | 07753 |
| ĐB | 370988 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 48 |
| 5 | 50, 52, 53, 53 |
| 6 | 60 |
| 7 | 72, 72 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 94, 94, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60 | 0 |
| 1 | |
| 52, 72, 72 | 2 |
| 03, 53, 53 | 3 |
| 94, 94 | 4 |
| 5 | |
| 06, 86 | 6 |
| 7 | |
| 18, 48, 88 | 8 |
| 09, 99, 99 | 9 |
| G.8 | 49 |
| G.7 | 979 |
| G.6 | 6105 0478 3657 |
| G.5 | 7292 |
| G.4 | 98637 13076 71607 26658 36315 11312 41257 |
| G.3 | 95656 22250 |
| G.2 | 60553 |
| G.1 | 78674 |
| ĐB | 861235 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50, 53, 56, 57, 57, 58 |
| 6 | |
| 7 | 74, 76, 78, 79 |
| 8 | |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 1 | |
| 12, 92 | 2 |
| 53 | 3 |
| 74 | 4 |
| 05, 15, 35 | 5 |
| 56, 76 | 6 |
| 07, 37, 57, 57 | 7 |
| 58, 78 | 8 |
| 49, 79 | 9 |
| G.8 | 98 |
| G.7 | 470 |
| G.6 | 0812 3971 5818 |
| G.5 | 8991 |
| G.4 | 00659 90566 19606 71673 24818 71344 97627 |
| G.3 | 82001 73163 |
| G.2 | 42815 |
| G.1 | 11109 |
| ĐB | 322515 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 09 |
| 1 | 12, 15, 15, 18, 18 |
| 2 | 27 |
| 3 | |
| 4 | 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 70, 71, 73 |
| 8 | |
| 9 | 91, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 01, 71, 91 | 1 |
| 12 | 2 |
| 63, 73 | 3 |
| 44 | 4 |
| 15, 15 | 5 |
| 06, 66 | 6 |
| 27 | 7 |
| 18, 18, 98 | 8 |
| 09, 59 | 9 |
| G.8 | 11 |
| G.7 | 728 |
| G.6 | 0820 7215 6476 |
| G.5 | 1371 |
| G.4 | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 |
| G.3 | 09543 45962 |
| G.2 | 82312 |
| G.1 | 61589 |
| ĐB | 124254 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11, 12, 15 |
| 2 | 20, 22, 25, 28 |
| 3 | |
| 4 | 43 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 71, 71, 76 |
| 8 | 89, 89 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20 | 0 |
| 11, 71, 71 | 1 |
| 12, 22, 52, 62 | 2 |
| 43 | 3 |
| 54 | 4 |
| 15, 25 | 5 |
| 76 | 6 |
| 7 | |
| 28, 98 | 8 |
| 89, 89 | 9 |
SXKG - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSKG được công bố vào lúc 16:15 chủ nhật hàng tuần trên website tamlinh247.vn cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSKG 30 ngày, XSKG hàng tuần, quay thử xổ số Kiên Giang, dự đoán XSKG chính xác
KQXSKG được Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang công khai quay thưởng tại Số 94 Đường 3 Tháng 2, Phường Vĩnh Bảo, TP. Rạch Giá, Kiên Giang.
Theo dõi tamlinh247.vn để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.