| G.8 | 80 |
| G.7 | 698 |
| G.6 | 9542 2991 3754 |
| G.5 | 2774 |
| G.4 | 06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528 |
| G.3 | 52557 32419 |
| G.2 | 20841 |
| G.1 | 31276 |
| ĐB | 843926 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72, 74, 76, 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 90, 90, 91, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80, 90, 90 | 0 |
| 41, 91 | 1 |
| 42, 72 | 2 |
| 3 | |
| 14, 54, 74 | 4 |
| 5 | |
| 26, 76, 76 | 6 |
| 57, 67 | 7 |
| 28, 98 | 8 |
| 19 | 9 |
| G.8 | 20 |
| G.7 | 082 |
| G.6 | 3643 7572 8919 |
| G.5 | 6106 |
| G.4 | 11536 05436 92106 30162 27432 13629 20425 |
| G.3 | 34819 64813 |
| G.2 | 27874 |
| G.1 | 91051 |
| ĐB | 904254 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 13, 19, 19 |
| 2 | 20, 25, 29 |
| 3 | 32, 36, 36 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 82 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 51 | 1 |
| 32, 62, 72, 82 | 2 |
| 13, 43 | 3 |
| 54, 74 | 4 |
| 25 | 5 |
| 06, 06, 36, 36 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 19, 19, 29 | 9 |
| G.8 | 57 |
| G.7 | 582 |
| G.6 | 5271 2146 4545 |
| G.5 | 9724 |
| G.4 | 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700 |
| G.3 | 13309 14882 |
| G.2 | 80374 |
| G.1 | 02802 |
| ĐB | 598702 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 02, 06, 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 57 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | 71, 74, 77 |
| 8 | 82, 82, 85 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 71 | 1 |
| 02, 02, 82, 82 | 2 |
| 63 | 3 |
| 24, 74 | 4 |
| 45, 85 | 5 |
| 06, 46 | 6 |
| 57, 77 | 7 |
| 8 | |
| 09, 19, 69 | 9 |
| G.8 | 81 |
| G.7 | 792 |
| G.6 | 9661 5379 2301 |
| G.5 | 0715 |
| G.4 | 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 |
| G.3 | 98481 67162 |
| G.2 | 42055 |
| G.1 | 21670 |
| ĐB | 691162 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 55 |
| 6 | 61, 62, 62, 64 |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | 81, 81, 81 |
| 9 | 92, 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 01, 61, 81, 81, 81 | 1 |
| 12, 62, 62, 92 | 2 |
| 3 | |
| 64 | 4 |
| 15, 25, 55, 95 | 5 |
| 06 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 79, 99 | 9 |
| G.8 | 20 |
| G.7 | 424 |
| G.6 | 9205 1526 6039 |
| G.5 | 2857 |
| G.4 | 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490 |
| G.3 | 75369 27263 |
| G.2 | 43483 |
| G.1 | 27525 |
| ĐB | 362103 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | |
| 2 | 20, 24, 25, 26 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | |
| 8 | 83 |
| 9 | 90, 93, 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50, 90 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 03, 63, 83, 93 | 3 |
| 24 | 4 |
| 05, 25, 45, 95 | 5 |
| 26 | 6 |
| 47, 57 | 7 |
| 8 | |
| 39, 69, 99 | 9 |
| G.8 | 67 |
| G.7 | 596 |
| G.6 | 8218 9497 9922 |
| G.5 | 4667 |
| G.4 | 42731 76196 26169 78241 21396 11397 97622 |
| G.3 | 42368 05222 |
| G.2 | 94857 |
| G.1 | 51454 |
| ĐB | 921053 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 22, 22 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53, 54, 57 |
| 6 | 67, 67, 68, 69 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 96, 96, 96, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 31, 41 | 1 |
| 22, 22, 22 | 2 |
| 53 | 3 |
| 54 | 4 |
| 5 | |
| 96, 96, 96 | 6 |
| 57, 67, 67, 97, 97 | 7 |
| 18, 68 | 8 |
| 69 | 9 |
| G.8 | 75 |
| G.7 | 444 |
| G.6 | 5770 2444 2906 |
| G.5 | 8344 |
| G.4 | 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 |
| G.3 | 62805 55957 |
| G.2 | 66454 |
| G.1 | 29814 |
| ĐB | 132521 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 23, 27 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44, 44, 44 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 70, 80 | 0 |
| 21 | 1 |
| 2 | |
| 23, 33 | 3 |
| 14, 44, 44, 44, 54 | 4 |
| 05, 75 | 5 |
| 06, 86 | 6 |
| 27, 57 | 7 |
| 8 | |
| 09 | 9 |
XS Khánh Hòa - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSKH được công bố vào lúc 17:15 thứ 4 và chủ nhật hàng tuần trên website tamlinh247.vn cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Khánh Hòa 30 ngày, XSKH hàng tuần, quay thử xổ số Khánh Hòa, dự đoán XSKH chính xác
KQXSKH được Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa công khai quay thưởng tại 03 Pasteur, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa.
Theo dõi tamlinh247.vn để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.