| ĐB | ... | |||||||||||
| G.1 | ... | |||||||||||
| G.2 | ...... | |||||||||||
| G.3 | .................. | |||||||||||
| G.4 | ............ | |||||||||||
| G.5 | .................. | |||||||||||
| G.6 | ......... | |||||||||||
| G.7 | ............ | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| 12VU - 17VU - 18VU - 19VU - 20VU - 4VU - 8VU - 9VU | ||||||||||||
| ĐB | 05901 | |||||||||||
| G.1 | 95598 | |||||||||||
| G.2 | 8459188377 | |||||||||||
| G.3 | 117154878940846741554569567087 | |||||||||||
| G.4 | 9847505666256463 | |||||||||||
| G.5 | 254247735512312902004096 | |||||||||||
| G.6 | 130769434 | |||||||||||
| G.7 | 14257667 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 12, 14, 15 |
| 2 | 25, 25, 29 |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 42, 46, 47 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 63, 67, 69 |
| 7 | 73, 76, 77 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 91, 95, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30 | 0 |
| 01, 91 | 1 |
| 12, 42 | 2 |
| 63, 73 | 3 |
| 14, 34 | 4 |
| 15, 25, 25, 55, 95 | 5 |
| 46, 56, 76, 96 | 6 |
| 47, 67, 77, 87 | 7 |
| 98 | 8 |
| 29, 69, 89 | 9 |
| 10UD - 15UD - 17UD - 19UD - 20UD - 2UD - 3UD - 8UD | ||||||||||||
| ĐB | 73461 | |||||||||||
| G.1 | 85558 | |||||||||||
| G.2 | 5035949985 | |||||||||||
| G.3 | 426457351276496962284430299454 | |||||||||||
| G.4 | 4117346276913281 | |||||||||||
| G.5 | 358291391398821280121076 | |||||||||||
| G.6 | 615883155 | |||||||||||
| G.7 | 23077406 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 07 |
| 1 | 12, 12, 12, 15, 17 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 54, 55, 58, 59 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 81, 82, 83, 85 |
| 9 | 91, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 61, 81, 91 | 1 |
| 02, 12, 12, 12, 62, 82 | 2 |
| 23, 83 | 3 |
| 54, 74 | 4 |
| 15, 45, 55, 85 | 5 |
| 06, 76, 96 | 6 |
| 07, 17 | 7 |
| 28, 58, 98 | 8 |
| 39, 59 | 9 |
| 10UM - 11UM - 12UM - 15UM - 16UM - 18UM - 2UM - 7UM | ||||||||||||
| ĐB | 00974 | |||||||||||
| G.1 | 79993 | |||||||||||
| G.2 | 4966666441 | |||||||||||
| G.3 | 603692295767805871614558258420 | |||||||||||
| G.4 | 9302936250444481 | |||||||||||
| G.5 | 228560139685373282651017 | |||||||||||
| G.6 | 294739215 | |||||||||||
| G.7 | 85675663 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | 13, 15, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81, 82, 85, 85, 85 |
| 9 | 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 41, 61, 81 | 1 |
| 02, 32, 62, 82 | 2 |
| 13, 63, 93 | 3 |
| 44, 74, 94 | 4 |
| 05, 15, 65, 85, 85, 85 | 5 |
| 56, 66 | 6 |
| 17, 57, 67 | 7 |
| 8 | |
| 39, 69 | 9 |
| 11UV - 13UV - 14UV - 15UV - 18UV - 19UV - 5UV - 9UV | ||||||||||||
| ĐB | 88286 | |||||||||||
| G.1 | 46486 | |||||||||||
| G.2 | 2870294053 | |||||||||||
| G.3 | 498950067322045657507629304049 | |||||||||||
| G.4 | 5519225581111308 | |||||||||||
| G.5 | 239099980677838054556840 | |||||||||||
| G.6 | 674109851 | |||||||||||
| G.7 | 23292453 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 23, 24, 29 |
| 3 | |
| 4 | 40, 45, 49 |
| 5 | 50, 51, 53, 53, 55, 55 |
| 6 | |
| 7 | 73, 74, 77 |
| 8 | 80, 86, 86 |
| 9 | 90, 93, 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50, 80, 90 | 0 |
| 11, 51 | 1 |
| 02 | 2 |
| 23, 53, 53, 73, 93 | 3 |
| 24, 74 | 4 |
| 45, 55, 55, 95 | 5 |
| 86, 86 | 6 |
| 77 | 7 |
| 08, 98 | 8 |
| 09, 19, 29, 49 | 9 |
| 11TD - 12TD - 17TD - 18TD - 19TD - 1TD - 2TD - 3TD | ||||||||||||
| ĐB | 31894 | |||||||||||
| G.1 | 58524 | |||||||||||
| G.2 | 9968898714 | |||||||||||
| G.3 | 801580243979195565971154345857 | |||||||||||
| G.4 | 7282193828631645 | |||||||||||
| G.5 | 665214640773610067393640 | |||||||||||
| G.6 | 301697335 | |||||||||||
| G.7 | 31342042 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 31, 34, 35, 38, 39, 39 |
| 4 | 40, 42, 43, 45 |
| 5 | 52, 57, 58 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 94, 95, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 40 | 0 |
| 01, 31 | 1 |
| 42, 52, 82 | 2 |
| 43, 63, 73 | 3 |
| 14, 24, 34, 64, 94 | 4 |
| 35, 45, 95 | 5 |
| 6 | |
| 57, 97, 97 | 7 |
| 38, 58, 88 | 8 |
| 39, 39 | 9 |
| 10TM - 13TM - 15TM - 16TM - 19TM - 20TM - 3TM - 5TM | ||||||||||||
| ĐB | 70505 | |||||||||||
| G.1 | 05501 | |||||||||||
| G.2 | 4849316909 | |||||||||||
| G.3 | 187382902086274905250332431558 | |||||||||||
| G.4 | 7048416811085083 | |||||||||||
| G.5 | 526020091307746972842745 | |||||||||||
| G.6 | 525408194 | |||||||||||
| G.7 | 47436527 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 07, 08, 08, 09, 09 |
| 1 | |
| 2 | 20, 24, 25, 25, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 45, 47, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60, 65, 68, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 60 | 0 |
| 01 | 1 |
| 2 | |
| 43, 83, 93 | 3 |
| 24, 74, 84, 94 | 4 |
| 05, 25, 25, 45, 65 | 5 |
| 6 | |
| 07, 27, 47 | 7 |
| 08, 08, 38, 48, 58, 68 | 8 |
| 09, 09, 69 | 9 |
XSMB Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 2 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại tamlinh247.vn
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 2 là xổ số Hà Nội (XSHN - XSTD)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |