| 12ZX - 15ZX - 1ZX - 6ZX - 8ZX - 9ZX | ||||||||||||
| ĐB | 03714 | |||||||||||
| G.1 | 73668 | |||||||||||
| G.2 | 70849 42878 | |||||||||||
| G.3 | 36930 07828 89755 37165 72473 21432 | |||||||||||
| G.4 | 7489 0471 0820 4710 | |||||||||||
| G.5 | 7118 5672 7668 3808 4958 6875 | |||||||||||
| G.6 | 710 526 102 | |||||||||||
| G.7 | 65 59 88 93 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 10, 10, 14, 18 |
| 2 | 20, 26, 28 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 49 |
| 5 | 55, 58, 59 |
| 6 | 65, 65, 68, 68 |
| 7 | 71, 72, 73, 75, 78 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 20, 30 | 0 |
| 71 | 1 |
| 02, 32, 72 | 2 |
| 73, 93 | 3 |
| 14 | 4 |
| 55, 65, 65, 75 | 5 |
| 26 | 6 |
| 7 | |
| 08, 18, 28, 58, 68, 68, 78, 88 | 8 |
| 49, 59, 89 | 9 |
| 10ZY - 12ZY - 14ZY - 1ZY - 2ZY - 8ZY | ||||||||||||
| ĐB | 92763 | |||||||||||
| G.1 | 43133 | |||||||||||
| G.2 | 30333 99565 | |||||||||||
| G.3 | 07912 23633 11391 55369 19973 05043 | |||||||||||
| G.4 | 1103 7294 6485 2571 | |||||||||||
| G.5 | 7971 6779 2891 7250 3527 8536 | |||||||||||
| G.6 | 589 865 212 | |||||||||||
| G.7 | 26 57 13 22 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 12, 13 |
| 2 | 22, 26, 27 |
| 3 | 33, 33, 33, 36 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 63, 65, 65, 69 |
| 7 | 71, 71, 73, 79 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 91, 91, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 71, 71, 91, 91 | 1 |
| 12, 12, 22 | 2 |
| 03, 13, 33, 33, 33, 43, 63, 73 | 3 |
| 94 | 4 |
| 65, 65, 85 | 5 |
| 26, 36 | 6 |
| 27, 57 | 7 |
| 8 | |
| 69, 79, 89 | 9 |
| 11YA - 13YA - 1YA - 2YA - 5YA - 8YA | ||||||||||||
| ĐB | 22738 | |||||||||||
| G.1 | 17809 | |||||||||||
| G.2 | 06660 41260 | |||||||||||
| G.3 | 27814 33846 35851 79609 46381 92520 | |||||||||||
| G.4 | 0514 5426 0900 0582 | |||||||||||
| G.5 | 0699 7964 9148 6945 4313 0811 | |||||||||||
| G.6 | 536 189 368 | |||||||||||
| G.7 | 20 19 10 02 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 09, 09 |
| 1 | 10, 11, 13, 14, 14, 19 |
| 2 | 20, 20, 26 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 45, 46, 48 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 60, 64, 68 |
| 7 | |
| 8 | 81, 82, 89 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 20, 20, 60, 60 | 0 |
| 11, 51, 81 | 1 |
| 02, 82 | 2 |
| 13 | 3 |
| 14, 14, 64 | 4 |
| 45 | 5 |
| 26, 36, 46 | 6 |
| 7 | |
| 38, 48, 68 | 8 |
| 09, 09, 19, 89, 99 | 9 |
| 14YB - 2YB - 3YB - 7YB - 8YB - 9YB | ||||||||||||
| ĐB | 12000 | |||||||||||
| G.1 | 76562 | |||||||||||
| G.2 | 54817 05087 | |||||||||||
| G.3 | 45569 99108 77582 96342 72891 39720 | |||||||||||
| G.4 | 3967 3599 2205 2791 | |||||||||||
| G.5 | 6763 7161 5619 9737 6123 5397 | |||||||||||
| G.6 | 054 360 384 | |||||||||||
| G.7 | 95 68 77 25 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 08 |
| 1 | 17, 19 |
| 2 | 20, 23, 25 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 82, 84, 87 |
| 9 | 91, 91, 95, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 60 | 0 |
| 61, 91, 91 | 1 |
| 42, 62, 82 | 2 |
| 23, 63 | 3 |
| 54, 84 | 4 |
| 05, 25, 95 | 5 |
| 6 | |
| 17, 37, 67, 77, 87, 97 | 7 |
| 08, 68 | 8 |
| 19, 69, 99 | 9 |
| 11YC - 12YC - 1YC - 2YC - 4YC - 7YC | ||||||||||||
| ĐB | 24204 | |||||||||||
| G.1 | 85603 | |||||||||||
| G.2 | 38633 60657 | |||||||||||
| G.3 | 86159 53398 89820 48574 00307 27917 | |||||||||||
| G.4 | 5568 3662 3844 5731 | |||||||||||
| G.5 | 7073 9750 4249 4430 7270 7913 | |||||||||||
| G.6 | 097 494 880 | |||||||||||
| G.7 | 57 71 16 80 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 |
| 1 | 13, 16, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 31, 33 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 50, 57, 57, 59 |
| 6 | 62, 68 |
| 7 | 70, 71, 73, 74 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 94, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 50, 70, 80, 80 | 0 |
| 31, 71 | 1 |
| 62 | 2 |
| 03, 13, 33, 73 | 3 |
| 04, 44, 74, 94 | 4 |
| 5 | |
| 16 | 6 |
| 07, 17, 57, 57, 97 | 7 |
| 68, 98 | 8 |
| 49, 59 | 9 |
| 11YD - 13YD - 4YD - 5YD - 6YD - 8YD | ||||||||||||
| ĐB | 46120 | |||||||||||
| G.1 | 25818 | |||||||||||
| G.2 | 79478 02773 | |||||||||||
| G.3 | 62472 17689 66422 79123 21854 58507 | |||||||||||
| G.4 | 8669 1207 2080 1472 | |||||||||||
| G.5 | 6930 7010 2405 0537 7428 8364 | |||||||||||
| G.6 | 237 366 323 | |||||||||||
| G.7 | 07 37 42 79 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 07, 07 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 20, 22, 23, 23, 28 |
| 3 | 30, 37, 37, 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 64, 66, 69 |
| 7 | 72, 72, 73, 78, 79 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 30, 80 | 0 |
| 1 | |
| 22, 42, 72, 72 | 2 |
| 23, 23, 73 | 3 |
| 54, 64 | 4 |
| 05 | 5 |
| 66 | 6 |
| 07, 07, 07, 37, 37, 37 | 7 |
| 18, 28, 78 | 8 |
| 69, 79, 89 | 9 |
| 11YE - 13YE - 6YE - 7YE - 8YE - 9YE | ||||||||||||
| ĐB | 45625 | |||||||||||
| G.1 | 95649 | |||||||||||
| G.2 | 50412 36214 | |||||||||||
| G.3 | 48032 05964 80760 72118 18594 27094 | |||||||||||
| G.4 | 2330 4939 0204 3673 | |||||||||||
| G.5 | 6179 8937 8895 0569 5008 5753 | |||||||||||
| G.6 | 453 556 741 | |||||||||||
| G.7 | 32 41 72 84 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 12, 14, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30, 32, 32, 37, 39 |
| 4 | 41, 41, 49 |
| 5 | 53, 53, 56 |
| 6 | 60, 64, 69 |
| 7 | 72, 73, 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 94, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 60 | 0 |
| 41, 41 | 1 |
| 12, 32, 32, 72 | 2 |
| 53, 53, 73 | 3 |
| 04, 14, 64, 84, 94, 94 | 4 |
| 25, 95 | 5 |
| 56 | 6 |
| 37 | 7 |
| 08, 18 | 8 |
| 39, 49, 69, 79 | 9 |
XSMB (hay Xổ số Miền Bắc, SXMB, KQXSMB) là loại hình xổ số kiến thiết truyền thống do các Công ty Xổ số Kiến thiết miền Bắc tổ chức. Đây là một trong ba miền xổ số lớn nhất Việt Nam (cùng với XSMN và XSMT).
Từ năm 2026, lịch mở thưởng miền Bắc được sắp xếp rõ ràng hơn:
Lưu ý: Lịch có thể điều chỉnh nhẹ vào các dịp lễ Tết (thường nghỉ 3-4 ngày Tết Nguyên đán).