| ĐB | ... | |||||||||||
| G.1 | ... | |||||||||||
| G.2 | ... ... | |||||||||||
| G.3 | ... ... ... ... ... ... | |||||||||||
| G.4 | ... ... ... ... | |||||||||||
| G.5 | ... ... ... ... ... ... | |||||||||||
| G.6 | ... ... ... | |||||||||||
| G.7 | ... ... ... ... | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| ĐB | ... | |||||||||||
| G.1 | ... | |||||||||||
| G.2 | ... ... | |||||||||||
| G.3 | ... ... ... ... ... ... | |||||||||||
| G.4 | ... ... ... ... | |||||||||||
| G.5 | ... ... ... ... ... ... | |||||||||||
| G.6 | ... ... ... | |||||||||||
| G.7 | ... ... ... ... | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| ĐB | ... | |||||||||||
| G.1 | ... | |||||||||||
| G.2 | ... ... | |||||||||||
| G.3 | ... ... ... ... ... ... | |||||||||||
| G.4 | ... ... ... ... | |||||||||||
| G.5 | ... ... ... ... ... ... | |||||||||||
| G.6 | ... ... ... | |||||||||||
| G.7 | ... ... ... ... | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| ĐB | ... | |||||||||||
| G.1 | ... | |||||||||||
| G.2 | ... ... | |||||||||||
| G.3 | ... ... ... ... ... ... | |||||||||||
| G.4 | ... ... ... ... | |||||||||||
| G.5 | ... ... ... ... ... ... | |||||||||||
| G.6 | ... ... ... | |||||||||||
| G.7 | ... ... ... ... | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| 10VN - 12VN - 16VN - 17VN - 18VN - 3VN - 4VN - 9VN | ||||||||||||
| ĐB | 22601 | |||||||||||
| G.1 | 02477 | |||||||||||
| G.2 | 62141 37062 | |||||||||||
| G.3 | 78282 07567 25784 99988 99633 97965 | |||||||||||
| G.4 | 9816 8859 9751 1035 | |||||||||||
| G.5 | 7454 8111 7385 6881 1260 8762 | |||||||||||
| G.6 | 634 964 259 | |||||||||||
| G.7 | 79 03 34 45 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | |
| 3 | 33, 34, 34, 35 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 51, 54, 59, 59 |
| 6 | 60, 62, 62, 64, 65, 67 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 81, 82, 84, 85, 88 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 01, 11, 41, 51, 81 | 1 |
| 62, 62, 82 | 2 |
| 03, 33 | 3 |
| 34, 34, 54, 64, 84 | 4 |
| 35, 45, 65, 85 | 5 |
| 16 | 6 |
| 67, 77 | 7 |
| 88 | 8 |
| 59, 59, 79 | 9 |
| 10VP - 15VP - 18VP - 1VP - 20VP - 3VP - 4VP - 6VP | ||||||||||||
| ĐB | 90630 | |||||||||||
| G.1 | 60522 | |||||||||||
| G.2 | 04734 21740 | |||||||||||
| G.3 | 51904 72260 94137 41807 10503 34635 | |||||||||||
| G.4 | 9834 4280 9213 6455 | |||||||||||
| G.5 | 8491 4037 2589 3568 7727 5954 | |||||||||||
| G.6 | 915 781 457 | |||||||||||
| G.7 | 18 09 60 86 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07, 09 |
| 1 | 13, 15, 18 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 30, 34, 34, 35, 37, 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 54, 55, 57 |
| 6 | 60, 60, 68 |
| 7 | |
| 8 | 80, 81, 86, 89 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 60, 60, 80 | 0 |
| 81, 91 | 1 |
| 22 | 2 |
| 03, 13 | 3 |
| 04, 34, 34, 54 | 4 |
| 15, 35, 55 | 5 |
| 86 | 6 |
| 07, 27, 37, 37, 57 | 7 |
| 18, 68 | 8 |
| 09, 89 | 9 |
| 12VQ - 13VQ - 15VQ - 4VQ - 5VQ - 6VQ - 7VQ - 8VQ | ||||||||||||
| ĐB | 93177 | |||||||||||
| G.1 | 17455 | |||||||||||
| G.2 | 10301 37583 | |||||||||||
| G.3 | 69511 81888 38876 04075 94073 91303 | |||||||||||
| G.4 | 4363 7407 1202 9519 | |||||||||||
| G.5 | 7421 5972 7698 7059 2726 3790 | |||||||||||
| G.6 | 717 473 561 | |||||||||||
| G.7 | 73 09 10 01 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 02, 03, 07, 09 |
| 1 | 10, 11, 17, 19 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 72, 73, 73, 73, 75, 76, 77 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 90, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 90 | 0 |
| 01, 01, 11, 21, 61 | 1 |
| 02, 72 | 2 |
| 03, 63, 73, 73, 73, 83 | 3 |
| 4 | |
| 55, 75 | 5 |
| 26, 76 | 6 |
| 07, 17, 77 | 7 |
| 88, 98 | 8 |
| 09, 19, 59 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.