| 11SY - 12SY - 10SY - 18SY - 4SY - 2SY - 13SY - 15SY | ||||||||||||
| ĐB | 54526 | |||||||||||
| G.1 | 58804 | |||||||||||
| G.2 | 71736 93839 | |||||||||||
| G.3 | 24387 02396 21428 75892 07677 81473 | |||||||||||
| G.4 | 1715 3121 0995 3896 | |||||||||||
| G.5 | 0047 7223 7775 1049 5130 4078 | |||||||||||
| G.6 | 311 191 630 | |||||||||||
| G.7 | 03 82 12 14 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 11, 12, 14, 15 |
| 2 | 21, 23, 26, 28 |
| 3 | 30, 30, 36, 39 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 73, 75, 77, 78 |
| 8 | 82, 87 |
| 9 | 91, 92, 95, 96, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30 | 0 |
| 11, 21, 91 | 1 |
| 12, 82, 92 | 2 |
| 03, 23, 73 | 3 |
| 04, 14 | 4 |
| 15, 75, 95 | 5 |
| 26, 36, 96, 96 | 6 |
| 47, 77, 87 | 7 |
| 28, 78 | 8 |
| 39, 49 | 9 |
| 4SZ - 19SZ - 18SZ - 15SZ - 3SZ - 8SZ - 10SZ - 1SZ | ||||||||||||
| ĐB | 04235 | |||||||||||
| G.1 | 87225 | |||||||||||
| G.2 | 31016 47625 | |||||||||||
| G.3 | 43662 88626 56230 42098 87992 83713 | |||||||||||
| G.4 | 7961 3769 0080 3501 | |||||||||||
| G.5 | 4664 5505 4710 1246 8246 7761 | |||||||||||
| G.6 | 135 872 032 | |||||||||||
| G.7 | 31 20 49 17 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 10, 13, 16, 17 |
| 2 | 20, 25, 25, 26 |
| 3 | 30, 31, 32, 35, 35 |
| 4 | 46, 46, 49 |
| 5 | |
| 6 | 61, 61, 62, 64, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80 |
| 9 | 92, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 30, 80 | 0 |
| 01, 31, 61, 61 | 1 |
| 32, 62, 72, 92 | 2 |
| 13 | 3 |
| 64 | 4 |
| 05, 25, 25, 35, 35 | 5 |
| 16, 26, 46, 46 | 6 |
| 17 | 7 |
| 98 | 8 |
| 49, 69 | 9 |
| 15RA - 11RA - 2RA - 3RA - 10RA - 9RA - 12RA - 16RA | ||||||||||||
| ĐB | 11729 | |||||||||||
| G.1 | 34336 | |||||||||||
| G.2 | 36823 35651 | |||||||||||
| G.3 | 04499 24585 39481 32192 90135 32965 | |||||||||||
| G.4 | 3347 0376 9205 5326 | |||||||||||
| G.5 | 8234 2605 3541 7899 1765 1510 | |||||||||||
| G.6 | 770 428 511 | |||||||||||
| G.7 | 12 37 61 67 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 05 |
| 1 | 10, 11, 12 |
| 2 | 23, 26, 28, 29 |
| 3 | 34, 35, 36, 37 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 65, 65, 67 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 92, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 70 | 0 |
| 11, 41, 51, 61, 81 | 1 |
| 12, 92 | 2 |
| 23 | 3 |
| 34 | 4 |
| 05, 05, 35, 65, 65, 85 | 5 |
| 26, 36, 76 | 6 |
| 37, 47, 67 | 7 |
| 28 | 8 |
| 29, 99, 99 | 9 |
| 11RB - 17RB - 2RB - 7RB - 4RB - 9RB - 14RB - 8RB | ||||||||||||
| ĐB | 34038 | |||||||||||
| G.1 | 68312 | |||||||||||
| G.2 | 00569 28566 | |||||||||||
| G.3 | 04038 66560 35264 01018 56841 84532 | |||||||||||
| G.4 | 8002 0527 5347 0216 | |||||||||||
| G.5 | 0752 9141 3429 4642 5364 9224 | |||||||||||
| G.6 | 454 637 093 | |||||||||||
| G.7 | 17 44 35 24 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 12, 16, 17, 18 |
| 2 | 24, 24, 27, 29 |
| 3 | 32, 35, 37, 38, 38 |
| 4 | 41, 41, 42, 44, 47 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 60, 64, 64, 66, 69 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 41, 41 | 1 |
| 02, 12, 32, 42, 52 | 2 |
| 93 | 3 |
| 24, 24, 44, 54, 64, 64 | 4 |
| 35 | 5 |
| 16, 66 | 6 |
| 17, 27, 37, 47 | 7 |
| 18, 38, 38 | 8 |
| 29, 69 | 9 |
| 16RC - 14RC - 15RC - 4RC - 17RC - 6RC - 1RC - 11RC | ||||||||||||
| ĐB | 90986 | |||||||||||
| G.1 | 54175 | |||||||||||
| G.2 | 69860 14772 | |||||||||||
| G.3 | 66273 13571 43151 33509 54225 96687 | |||||||||||
| G.4 | 5191 0128 2414 9885 | |||||||||||
| G.5 | 2970 0751 9928 5044 5606 6032 | |||||||||||
| G.6 | 611 124 619 | |||||||||||
| G.7 | 61 83 39 81 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 11, 14, 19 |
| 2 | 24, 25, 28, 28 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 70, 71, 72, 73, 75 |
| 8 | 81, 83, 85, 86, 87 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 70 | 0 |
| 11, 51, 51, 61, 71, 81, 91 | 1 |
| 32, 72 | 2 |
| 73, 83 | 3 |
| 14, 24, 44 | 4 |
| 25, 75, 85 | 5 |
| 06, 86 | 6 |
| 87 | 7 |
| 28, 28 | 8 |
| 09, 19, 39 | 9 |
| 7RD - 20RD - 2RD - 9RD - 17RD - 18RD - 12RD - 19RD | ||||||||||||
| ĐB | 13312 | |||||||||||
| G.1 | 07492 | |||||||||||
| G.2 | 30691 55715 | |||||||||||
| G.3 | 77884 92135 46578 64572 77214 62729 | |||||||||||
| G.4 | 6543 5764 9127 8464 | |||||||||||
| G.5 | 4784 3263 0491 3598 8529 6306 | |||||||||||
| G.6 | 481 960 637 | |||||||||||
| G.7 | 59 16 22 92 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 14, 15, 16 |
| 2 | 22, 27, 29, 29 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60, 63, 64, 64 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 81, 84, 84 |
| 9 | 91, 91, 92, 92, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 81, 91, 91 | 1 |
| 12, 22, 72, 92, 92 | 2 |
| 43, 63 | 3 |
| 14, 64, 64, 84, 84 | 4 |
| 15, 35 | 5 |
| 06, 16 | 6 |
| 27, 37 | 7 |
| 78, 98 | 8 |
| 29, 29, 59 | 9 |
| 18RE - 9RE - 16RE - 5RE - 17RE - 8RE - 12RE - 6RE | ||||||||||||
| ĐB | 51488 | |||||||||||
| G.1 | 19762 | |||||||||||
| G.2 | 88642 91647 | |||||||||||
| G.3 | 30795 83749 68070 50860 41914 72218 | |||||||||||
| G.4 | 2454 8736 4638 8755 | |||||||||||
| G.5 | 3106 8976 1605 8125 4451 2723 | |||||||||||
| G.6 | 363 674 264 | |||||||||||
| G.7 | 78 90 21 07 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 07 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 21, 23, 25 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 42, 47, 49 |
| 5 | 51, 54, 55 |
| 6 | 60, 62, 63, 64 |
| 7 | 70, 74, 76, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 70, 90 | 0 |
| 21, 51 | 1 |
| 42, 62 | 2 |
| 23, 63 | 3 |
| 14, 54, 64, 74 | 4 |
| 05, 25, 55, 95 | 5 |
| 06, 36, 76 | 6 |
| 07, 47 | 7 |
| 18, 38, 78, 88 | 8 |
| 49 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.