| G.8 | 51 |
| G.7 | 706 |
| G.6 | 8658 5501 6796 |
| G.5 | 0013 |
| G.4 | 36317 09017 06690 26439 49200 29824 77850 |
| G.3 | 10754 15204 |
| G.2 | 56061 |
| G.1 | 81005 |
| ĐB | 294566 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 04, 05, 06 |
| 1 | 13, 17, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 39 |
| 4 | |
| 5 | 50, 51, 54, 58 |
| 6 | 61, 66 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 90, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 50, 90 | 0 |
| 01, 51, 61 | 1 |
| 2 | |
| 13 | 3 |
| 04, 24, 54 | 4 |
| 05 | 5 |
| 06, 66, 96 | 6 |
| 17, 17 | 7 |
| 58 | 8 |
| 39 | 9 |
| G.8 | 11 |
| G.7 | 925 |
| G.6 | 0766 9612 8999 |
| G.5 | 1773 |
| G.4 | 16954 88630 18392 30285 77158 31545 16321 |
| G.3 | 20741 41934 |
| G.2 | 68637 |
| G.1 | 98774 |
| ĐB | 586445 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 12 |
| 2 | 21, 25 |
| 3 | 30, 34, 37 |
| 4 | 41, 45, 45 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 11, 21, 41 | 1 |
| 12, 92 | 2 |
| 73 | 3 |
| 34, 54, 74 | 4 |
| 25, 45, 45, 85 | 5 |
| 66 | 6 |
| 37 | 7 |
| 58 | 8 |
| 99 | 9 |
| G.8 | 75 |
| G.7 | 559 |
| G.6 | 5559 8195 6664 |
| G.5 | 6737 |
| G.4 | 07145 15218 01489 18212 51970 25519 66210 |
| G.3 | 81907 61038 |
| G.2 | 80061 |
| G.1 | 68010 |
| ĐB | 635211 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10, 10, 11, 12, 18, 19 |
| 2 | |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 59, 59 |
| 6 | 61, 64 |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 70 | 0 |
| 11, 61 | 1 |
| 12 | 2 |
| 3 | |
| 64 | 4 |
| 45, 75, 95 | 5 |
| 6 | |
| 07, 37 | 7 |
| 18, 38 | 8 |
| 19, 59, 59, 89 | 9 |
| G.8 | 92 |
| G.7 | 896 |
| G.6 | 9829 9976 7089 |
| G.5 | 0083 |
| G.4 | 05958 63882 85638 82042 35710 60161 75303 |
| G.3 | 84946 05810 |
| G.2 | 04580 |
| G.1 | 89963 |
| ĐB | 491397 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10, 10 |
| 2 | 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 82, 83, 89 |
| 9 | 92, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 80 | 0 |
| 61 | 1 |
| 42, 82, 92 | 2 |
| 03, 63, 83 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 46, 76, 96 | 6 |
| 97 | 7 |
| 38, 58 | 8 |
| 29, 89 | 9 |
| G.8 | 85 |
| G.7 | 605 |
| G.6 | 8001 8129 6658 |
| G.5 | 8338 |
| G.4 | 10946 06920 25572 52991 25089 77386 97194 |
| G.3 | 96993 98322 |
| G.2 | 93566 |
| G.1 | 92779 |
| ĐB | 472104 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 05 |
| 1 | |
| 2 | 20, 22, 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | 85, 86, 89 |
| 9 | 91, 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 01, 91 | 1 |
| 22, 72 | 2 |
| 93 | 3 |
| 04, 94 | 4 |
| 05, 85 | 5 |
| 46, 66, 86 | 6 |
| 7 | |
| 38, 58 | 8 |
| 29, 79, 89 | 9 |
| G.8 | 57 |
| G.7 | 753 |
| G.6 | 1998 4405 7395 |
| G.5 | 0534 |
| G.4 | 42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 |
| G.3 | 27409 38406 |
| G.2 | 14199 |
| G.1 | 31715 |
| ĐB | 006419 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 09 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 84, 86, 89, 89 |
| 9 | 92, 95, 97, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 92 | 2 |
| 53 | 3 |
| 34, 84 | 4 |
| 05, 15, 95 | 5 |
| 06, 86 | 6 |
| 57, 97 | 7 |
| 28, 98 | 8 |
| 09, 19, 89, 89, 99 | 9 |
| G.8 | 32 |
| G.7 | 492 |
| G.6 | 5971 3380 0403 |
| G.5 | 1008 |
| G.4 | 77091 07486 93099 91392 43524 55071 32752 |
| G.3 | 94042 52728 |
| G.2 | 83773 |
| G.1 | 37793 |
| ĐB | 117817 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52 |
| 6 | |
| 7 | 71, 71, 73 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 91, 92, 92, 93, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 71, 71, 91 | 1 |
| 32, 42, 52, 92, 92 | 2 |
| 03, 73, 93 | 3 |
| 24 | 4 |
| 5 | |
| 86 | 6 |
| 17 | 7 |
| 08, 28 | 8 |
| 99 | 9 |
XS Đắk Lắk - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDLK được công bố vào lúc 17:15 thứ 3 hàng tuần trên website tamlinh247.vn cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Đắk Lắk 30 ngày, XSDLK hàng tuần, quay thử xổ số Đắk Lắk, dự đoán XSDLK chính xác
KQXSDLK được Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk công khai quay thưởng tại Số 02 Đinh Tiên Hoàng, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Theo dõi tamlinh247.vn để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.