| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 78 | 04/1/2026 | 28 | 43 |
| 23 | 28/1/2026 | 21 | 43 |
| 18 | 01/2/2026 | 20 | 27 |
| 03 | 04/2/2026 | 19 | 30 |
| 14 | 18/2/2026 | 15 | 47 |
| 70 | 22/2/2026 | 14 | 25 |
| 26 | 25/2/2026 | 13 | 25 |
| 89 | 25/2/2026 | 13 | 42 |
| 19 | 01/3/2026 | 12 | 28 |
| 40 | 01/3/2026 | 12 | 31 |
| 55 | 01/3/2026 | 12 | 37 |
| 45 | 04/3/2026 | 11 | 33 |
| 72 | 08/3/2026 | 10 | 35 |
| 41 | 08/3/2026 | 10 | 32 |
| 21 | 08/3/2026 | 10 | 25 |
Xổ số miền Trung có đặc điểm là mỗi đài chỉ quay 1 kỳ/tuần và chỉ có 18 giải, nên chu kỳ lô gan thường dài hơn miền Bắc (có khi kéo dài hàng chục đến hàng trăm ngày).