| G.8 | 31 |
| G.7 | 094 |
| G.6 | 9679 1349 9018 |
| G.5 | 2393 |
| G.4 | 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 |
| G.3 | 19580 18435 |
| G.2 | 75484 |
| G.1 | 32126 |
| ĐB | 854211 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 11, 15, 18 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | |
| 7 | 70, 75, 75, 79 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 80 | 0 |
| 11, 31 | 1 |
| 2 | |
| 53, 93 | 3 |
| 04, 84, 94 | 4 |
| 15, 35, 75, 75 | 5 |
| 26 | 6 |
| 07 | 7 |
| 18 | 8 |
| 49, 79 | 9 |
| G.8 | 91 |
| G.7 | 922 |
| G.6 | 1636 4610 8977 |
| G.5 | 3576 |
| G.4 | 85644 68894 09144 44040 04670 70638 92636 |
| G.3 | 49345 27373 |
| G.2 | 67603 |
| G.1 | 12347 |
| ĐB | 203649 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22 |
| 3 | 36, 36, 38 |
| 4 | 40, 44, 44, 45, 47, 49 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 70, 73, 76, 77 |
| 8 | |
| 9 | 91, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40, 70 | 0 |
| 91 | 1 |
| 22 | 2 |
| 03, 73 | 3 |
| 44, 44, 94 | 4 |
| 45 | 5 |
| 36, 36, 76 | 6 |
| 47, 77 | 7 |
| 38 | 8 |
| 49 | 9 |
| G.8 | 15 |
| G.7 | 555 |
| G.6 | 0047 7452 7566 |
| G.5 | 1482 |
| G.4 | 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 |
| G.3 | 96823 82175 |
| G.2 | 33403 |
| G.1 | 98731 |
| ĐB | 379661 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 07 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23, 27, 28 |
| 3 | 31 |
| 4 | 47 |
| 5 | 52, 55, 59, 59 |
| 6 | 60, 61, 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 01, 31, 61 | 1 |
| 52, 82 | 2 |
| 03, 23 | 3 |
| 4 | |
| 15, 55, 75 | 5 |
| 66 | 6 |
| 07, 27, 47 | 7 |
| 28 | 8 |
| 59, 59 | 9 |
| G.8 | 38 |
| G.7 | 515 |
| G.6 | 2975 0606 4631 |
| G.5 | 9295 |
| G.4 | 27030 78725 09909 48083 95899 17768 22258 |
| G.3 | 42575 14584 |
| G.2 | 92387 |
| G.1 | 94304 |
| ĐB | 789333 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30, 31, 33, 38 |
| 4 | |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | 83, 84, 87 |
| 9 | 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 31 | 1 |
| 2 | |
| 33, 83 | 3 |
| 04, 84 | 4 |
| 15, 25, 75, 75, 95 | 5 |
| 06 | 6 |
| 87 | 7 |
| 38, 58, 68 | 8 |
| 09, 99 | 9 |
| G.8 | 31 |
| G.7 | 126 |
| G.6 | 8627 6625 0784 |
| G.5 | 1295 |
| G.4 | 72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 |
| G.3 | 88407 46867 |
| G.2 | 92785 |
| G.1 | 19582 |
| ĐB | 218956 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22, 25, 26, 27, 29 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | |
| 5 | 56 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 82, 84, 85, 89 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30 | 0 |
| 31, 71 | 1 |
| 22, 82 | 2 |
| 3 | |
| 84 | 4 |
| 25, 85, 95 | 5 |
| 26, 56 | 6 |
| 07, 27, 67 | 7 |
| 68 | 8 |
| 29, 89 | 9 |
| G.8 | 56 |
| G.7 | 476 |
| G.6 | 2566 0314 8916 |
| G.5 | 6404 |
| G.4 | 74087 66709 54451 55627 49684 32289 21525 |
| G.3 | 70768 39152 |
| G.2 | 38023 |
| G.1 | 48154 |
| ĐB | 530015 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 14, 15, 16 |
| 2 | 23, 25, 27 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 51, 52, 54, 56 |
| 6 | 66, 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 84, 87, 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 51 | 1 |
| 52 | 2 |
| 23 | 3 |
| 04, 14, 54, 84 | 4 |
| 15, 25 | 5 |
| 16, 56, 66, 76 | 6 |
| 27, 87 | 7 |
| 68 | 8 |
| 09, 89 | 9 |
| G.8 | 61 |
| G.7 | 483 |
| G.6 | 9793 4199 3440 |
| G.5 | 8912 |
| G.4 | 20374 22004 06871 56055 99828 40512 84682 |
| G.3 | 84523 67338 |
| G.2 | 93193 |
| G.1 | 38170 |
| ĐB | 064235 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55 |
| 6 | 61 |
| 7 | 70, 71, 74 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 93, 93, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 70 | 0 |
| 61, 71 | 1 |
| 12, 12, 82 | 2 |
| 23, 83, 93, 93 | 3 |
| 04, 74 | 4 |
| 35, 55 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 28, 38 | 8 |
| 99 | 9 |
SXCT - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSCT được công bố vào lúc 16:15 thứ 4 hàng tuần trên website tamlinh247.vn cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSCT 30 ngày, XSCT hàng tuần, quay thử xổ số Cần Thơ, dự đoán XSCT chính xác
KQXSCT được Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ công khai quay thưởng tại 29, Cách Mạng Tháng Tám, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Theo dõi tamlinh247.vn để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.