Lô gan Kiên Giang

Thống kê lô tô gan Kiên Giang ngày 15/04/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
87 19/10/2025 25 33
42 14/12/2025 17 26
41 21/12/2025 16 31
16 21/12/2025 16 33
84 21/12/2025 16 31
17 21/12/2025 16 42
38 28/12/2025 15 39
34 04/1/2026 14 37
51 04/1/2026 14 19
29 11/1/2026 13 24
14 18/1/2026 12 22
31 18/1/2026 12 24
24 18/1/2026 12 26
67 25/1/2026 11 21
81 25/1/2026 11 31
26 25/1/2026 11 44
23 25/1/2026 11 27

Cặp lô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
14-41 18/1/2026 12 18
24-42 18/1/2026 12 14
16-61 22/2/2026 7 15
26-62 01/3/2026 6 17
45-54 01/3/2026 6 12
00-55 01/3/2026 6 13
89-98 08/3/2026 5 14
17-71 08/3/2026 5 13
67-76 15/3/2026 4 17
79-97 15/3/2026 4 15
49-94 22/3/2026 3 14
05-50 22/3/2026 3 15
27-72 22/3/2026 3 12
25-52 22/3/2026 3 16
48-84 22/3/2026 3 15
33-88 22/3/2026 3 16

Gan cực đại Kiên Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
22 51 14/11/2010 đến 06/11/2011 01/3/2026
88 48 13/6/2021 đến 28/8/2022 08/3/2026
02 46 15/11/2020 đến 16/1/2022 22/2/2026
26 44 16/1/2022 đến 20/11/2022 12/4/2026
17 42 07/8/2011 đến 27/5/2012 12/4/2026
37 41 15/8/2010 đến 29/5/2011 15/3/2026
20 40 26/7/2015 đến 01/5/2016 29/3/2026
07 40 19/9/2010 đến 26/6/2011 12/4/2026
38 39 13/1/2013 đến 13/10/2013 08/2/2026
47 39 08/11/2020 đến 21/11/2021 22/3/2026
34 37 25/9/2016 đến 11/6/2017 29/3/2026
44 37 12/3/2017 đến 26/11/2017 29/3/2026
68 37 27/2/2011 đến 13/11/2011 15/3/2026
78 37 25/12/2011 đến 09/9/2012 05/4/2026
15 36 11/8/2019 đến 17/5/2020 18/1/2026
35 36 29/9/2019 đến 05/7/2020 05/4/2026
65 36 10/8/2014 đến 19/4/2015 21/12/2025
77 36 26/4/2015 đến 03/1/2016 21/12/2025
08 35 06/9/2015 đến 08/5/2016 12/4/2026
30 35 09/9/2018 đến 12/5/2019 08/2/2026
61 35 21/12/2014 đến 23/8/2015 05/4/2026
28 34 07/6/2020 đến 31/1/2021 05/4/2026
97 34 22/10/2017 đến 17/6/2018 05/4/2026
57 33 10/6/2012 đến 27/1/2013 25/1/2026
52 33 27/11/2011 đến 15/7/2012 18/1/2026
03 33 21/8/2011 đến 08/4/2012 01/3/2026
87 33 21/8/2011 đến 08/4/2012 25/1/2026
11 33 06/3/2016 đến 23/10/2016 08/3/2026
16 33 06/3/2022 đến 23/10/2022 29/3/2026
69 32 08/4/2012 đến 18/11/2012 11/1/2026
10 32 08/10/2017 đến 20/5/2018 29/3/2026
79 31 04/11/2018 đến 09/6/2019 18/1/2026
81 31 14/7/2013 đến 16/2/2014 12/4/2026
06 31 14/11/2010 đến 19/6/2011 22/2/2026
41 31 11/4/2010 đến 14/11/2010 04/1/2026
84 31 22/11/2015 đến 26/6/2016 05/4/2026
18 30 08/11/2020 đến 06/6/2021 15/2/2026
95 30 18/9/2022 đến 16/4/2023 05/4/2026
13 30 19/8/2018 đến 17/3/2019 28/12/2025
90 30 20/3/2022 đến 16/10/2022 05/4/2026
36 30 06/5/2012 đến 02/12/2012 22/2/2026
50 29 19/8/2018 đến 10/3/2019 21/12/2025
63 29 24/6/2018 đến 13/1/2019 14/12/2025
21 29 23/12/2018 đến 14/7/2019 12/4/2026
74 29 12/2/2017 đến 03/9/2017 12/4/2026
66 28 01/5/2022 đến 13/11/2022 22/2/2026
55 28 06/8/2017 đến 18/2/2018 12/4/2026
94 28 14/6/2009 đến 27/12/2009 15/2/2026
19 28 10/1/2010 đến 25/7/2010 22/3/2026
91 28 01/9/2013 đến 16/3/2014 15/3/2026
85 28 17/5/2009 đến 29/11/2009 22/3/2026
89 28 11/12/2016 đến 25/6/2017 04/1/2026
86 28 28/6/2015 đến 10/1/2016 22/3/2026
46 27 28/12/2014 đến 05/7/2015 29/3/2026
23 27 20/5/2012 đến 25/11/2012 01/3/2026
12 27 13/12/2020 đến 20/6/2021 15/2/2026
54 27 17/2/2013 đến 25/8/2013 29/3/2026
32 27 15/3/2020 đến 18/10/2020 15/3/2026
83 27 13/1/2019 đến 21/7/2019 12/4/2026
49 27 12/9/2010 đến 20/3/2011 08/3/2026
92 26 15/5/2016 đến 13/11/2016 22/3/2026
82 26 31/8/2014 đến 01/3/2015 22/2/2026
96 26 27/5/2012 đến 25/11/2012 01/3/2026
24 26 21/5/2017 đến 19/11/2017 05/4/2026
42 26 16/8/2015 đến 14/2/2016 05/4/2026
53 26 31/5/2015 đến 29/11/2015 15/2/2026
56 26 10/8/2014 đến 08/2/2015 12/4/2026
72 25 06/4/2014 đến 28/9/2014 25/1/2026
70 25 28/6/2009 đến 20/12/2009 12/4/2026
09 25 10/5/2020 đến 01/11/2020 12/4/2026
29 24 28/3/2021 đến 26/12/2021 05/4/2026
75 24 06/9/2020 đến 21/2/2021 08/3/2026
04 24 14/6/2015 đến 29/11/2015 22/3/2026
31 24 25/1/2015 đến 12/7/2015 08/3/2026
01 24 22/3/2020 đến 04/10/2020 29/3/2026
98 24 02/6/2013 đến 17/11/2013 12/4/2026
43 24 13/8/2017 đến 28/1/2018 15/3/2026
62 24 07/10/2018 đến 24/3/2019 12/4/2026
48 24 10/3/2013 đến 25/8/2013 29/3/2026
99 24 15/12/2019 đến 28/6/2020 15/3/2026
25 23 20/11/2016 đến 30/4/2017 05/4/2026
45 23 23/9/2018 đến 03/3/2019 25/1/2026
33 23 17/10/2010 đến 27/3/2011 15/2/2026
80 23 27/10/2019 đến 03/5/2020 05/4/2026
00 22 29/5/2022 đến 30/10/2022 21/12/2025
76 22 12/8/2012 đến 13/1/2013 22/2/2026
14 22 02/3/2014 đến 03/8/2014 22/3/2026
73 22 06/6/2010 đến 07/11/2010 19/10/2025
64 22 07/2/2010 đến 11/7/2010 22/3/2026
05 21 14/2/2010 đến 11/7/2010 01/3/2026
59 21 25/1/2015 đến 21/6/2015 29/3/2026
93 21 20/10/2019 đến 15/3/2020 29/3/2026
67 21 02/8/2015 đến 27/12/2015 29/3/2026
40 21 06/9/2009 đến 31/1/2010 12/4/2026
71 21 28/10/2012 đến 24/3/2013 22/3/2026
27 21 27/12/2020 đến 23/5/2021 12/4/2026
39 20 04/9/2016 đến 22/1/2017 29/3/2026
58 19 15/1/2012 đến 27/5/2012 08/2/2026
51 19 25/3/2012 đến 05/8/2012 08/3/2026
60 18 30/1/2022 đến 05/6/2022 22/3/2026

Gan cực đại Kiên Giang các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
56-65 26 10/8/2014 đến 08/2/2015 29/3/2026
69-96 25 27/5/2012 đến 18/11/2012 05/4/2026
11-66 24 06/8/2017 đến 21/1/2018 12/4/2026
57-75 22 17/6/2012 đến 18/11/2012 12/4/2026
38-83 22 12/5/2013 đến 13/10/2013 22/3/2026
04-40 21 06/9/2009 đến 31/1/2010 29/3/2026
09-90 19 13/12/2020 đến 25/4/2021 12/4/2026
46-64 18 12/7/2009 đến 15/11/2009 05/4/2026
03-30 18 25/11/2018 đến 31/3/2019 29/3/2026
59-95 18 11/12/2022 đến 16/4/2023 05/4/2026
47-74 18 03/3/2019 đến 07/7/2019 05/4/2026
14-41 18 10/5/2009 đến 13/9/2009 18/1/2026
19-91 17 20/9/2020 đến 17/1/2021 05/4/2026
26-62 17 29/5/2022 đến 25/9/2022 22/2/2026
01-10 17 23/2/2014 đến 22/6/2014 08/3/2026
67-76 17 28/11/2010 đến 27/3/2011 12/4/2026
15-51 17 27/10/2019 đến 23/2/2020 29/3/2026
34-43 17 31/7/2022 đến 27/11/2022 12/4/2026
44-99 16 06/8/2017 đến 26/11/2017 18/1/2026
25-52 16 11/6/2017 đến 01/10/2017 22/3/2026
78-87 16 16/9/2012 đến 06/1/2013 01/3/2026
33-88 16 03/11/2019 đến 23/2/2020 22/3/2026
06-60 16 13/2/2022 đến 05/6/2022 29/3/2026
28-82 15 11/9/2016 đến 25/12/2016 29/3/2026
22-77 15 24/11/2019 đến 08/3/2020 12/4/2026
05-50 15 18/12/2022 đến 02/4/2023 05/4/2026
79-97 15 10/2/2019 đến 26/5/2019 05/4/2026
12-21 15 10/5/2015 đến 23/8/2015 05/4/2026
16-61 15 17/12/2017 đến 01/4/2018 05/4/2026
48-84 15 05/7/2020 đến 18/10/2020 12/4/2026
35-53 15 09/2/2020 đến 21/6/2020 01/3/2026
23-32 15 27/5/2012 đến 09/9/2012 12/4/2026
39-93 15 01/12/2019 đến 15/3/2020 29/3/2026
24-42 14 23/8/2015 đến 29/11/2015 22/3/2026
89-98 14 23/5/2021 đến 12/12/2021 22/3/2026
29-92 14 10/6/2018 đến 16/9/2018 29/3/2026
58-85 14 24/5/2009 đến 30/8/2009 12/4/2026
49-94 14 21/11/2010 đến 27/2/2011 12/4/2026
18-81 14 21/2/2021 đến 30/5/2021 12/4/2026
02-20 13 01/7/2018 đến 30/9/2018 15/3/2026
00-55 13 20/2/2022 đến 22/5/2022 12/4/2026
36-63 13 01/5/2011 đến 31/7/2011 12/4/2026
68-86 13 11/10/2015 đến 10/1/2016 29/3/2026
13-31 13 25/1/2015 đến 26/4/2015 15/3/2026
17-71 13 03/12/2017 đến 04/3/2018 08/3/2026
08-80 12 04/10/2020 đến 27/12/2020 01/3/2026
37-73 12 15/8/2010 đến 07/11/2010 12/4/2026
27-72 12 07/2/2021 đến 02/5/2021 12/4/2026
45-54 12 23/9/2018 đến 16/12/2018 22/3/2026
07-70 9 16/11/2014 đến 18/1/2015 12/4/2026

Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 238 ngày 172 ngày
01 90 ngày 219 ngày
02 43 ngày 213 ngày
03 47 ngày 283 ngày
04 195 ngày 115 ngày
05 41 ngày 198 ngày
06 20 ngày 288 ngày
07 186 ngày 322 ngày
08 154 ngày 222 ngày
09 52 ngày 216 ngày
10 155 ngày 229 ngày
11 2 ngày 425 ngày
12 117 ngày 298 ngày
13 1 ngày 212 ngày
14 129 ngày 241 ngày
15 5 ngày 163 ngày
16 123 ngày 143 ngày
17 40 ngày 218 ngày
18 130 ngày 311 ngày
19 82 ngày 311 ngày
20 51 ngày 345 ngày
21 119 ngày 309 ngày
22 311 ngày 266 ngày
23 62 ngày 242 ngày
24 32 ngày 194 ngày
25 13 ngày 443 ngày
26 46 ngày 296 ngày
27 93 ngày 272 ngày
28 79 ngày 204 ngày
29 88 ngày 181 ngày
30 75 ngày 220 ngày
31 12 ngày 584 ngày
32 149 ngày 170 ngày
33 14 ngày 219 ngày
34 223 ngày 142 ngày
35 4 ngày 234 ngày
36 141 ngày 255 ngày
37 10 ngày 224 ngày
38 28 ngày 158 ngày
39 144 ngày 195 ngày
40 131 ngày 141 ngày
41 84 ngày 256 ngày
42 48 ngày 186 ngày
43 107 ngày 211 ngày
44 21 ngày 491 ngày
45 36 ngày 254 ngày
46 38 ngày 283 ngày
47 17 ngày 144 ngày
48 57 ngày 484 ngày
49 142 ngày 236 ngày
50 25 ngày 242 ngày
51 77 ngày 211 ngày
52 258 ngày 211 ngày
53 99 ngày 350 ngày
54 6 ngày 265 ngày
55 11 ngày 190 ngày
56 89 ngày 212 ngày
57 83 ngày 150 ngày
58 37 ngày 452 ngày
59 222 ngày 221 ngày
60 122 ngày 179 ngày
61 434 ngày 282 ngày
62 71 ngày 317 ngày
63 39 ngày 154 ngày
64 27 ngày 263 ngày
65 105 ngày 292 ngày
66 0 ngày 501 ngày
67 184 ngày 270 ngày
68 125 ngày 178 ngày
69 7 ngày 332 ngày
70 235 ngày 260 ngày
71 44 ngày 216 ngày
72 152 ngày 185 ngày
73 30 ngày 295 ngày
74 42 ngày 186 ngày
75 97 ngày 377 ngày
76 127 ngày 132 ngày
77 297 ngày 151 ngày
78 69 ngày 330 ngày
79 55 ngày 400 ngày
80 22 ngày 212 ngày
81 50 ngày 228 ngày
82 31 ngày 426 ngày
83 128 ngày 212 ngày
84 94 ngày 203 ngày
85 76 ngày 163 ngày
86 45 ngày 423 ngày
87 74 ngày 146 ngày
88 3 ngày 159 ngày
89 9 ngày 288 ngày
90 283 ngày 233 ngày
91 469 ngày 317 ngày
92 8 ngày 274 ngày
93 81 ngày 276 ngày
94 34 ngày 140 ngày
95 183 ngày 237 ngày
96 85 ngày 421 ngày
97 68 ngày 327 ngày
98 53 ngày 611 ngày
99 106 ngày 157 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 20 ngày 31 ngày
1 1 ngày 51 ngày
2 13 ngày 76 ngày
3 4 ngày 42 ngày
4 17 ngày 46 ngày
5 6 ngày 49 ngày
6 0 ngày 30 ngày
7 30 ngày 33 ngày
8 3 ngày 48 ngày
9 8 ngày 52 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 22 ngày 31 ngày
1 2 ngày 51 ngày
2 8 ngày 76 ngày
3 1 ngày 42 ngày
4 6 ngày 46 ngày
5 4 ngày 49 ngày
6 0 ngày 30 ngày
7 10 ngày 33 ngày
8 3 ngày 48 ngày
9 7 ngày 52 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 10 ngày 31 ngày
1 8 ngày 51 ngày
2 0 ngày 76 ngày
3 34 ngày 42 ngày
4 1 ngày 46 ngày
5 7 ngày 49 ngày
6 3 ngày 30 ngày
7 9 ngày 33 ngày
8 4 ngày 48 ngày
9 6 ngày 52 ngày

Lô gan KG - hay còn gọi là "lô khan" hoặc "lô lì", là thuật ngữ dùng để chỉ những con lô (từ 00 đến 99) đã lâu không xuất hiện trên bảng kết quả xổ số Kiên Giang


Chiến Thuật "Nuôi" Lô Gan


Chơi lô gan không đơn thuần là chọn một con số "gan" nhất, mà là một chiến thuật đòi hỏi sự kiên nhẫn và tính toán. Cách tiếp cận phổ biến là "nuôi lô":

  • Chọn "điểm rơi": Theo kinh nghiệm, khi một con lô đã đạt đến ngưỡng gan cực đại hoặc sắp vượt qua nó, đây có thể là thời điểm nó sắp quay trở lại.

  • Lên kế hoạch nuôi: Người chơi sẽ đặt ra một khung thời gian (ví dụ: 5, 7, hoặc 10 ngày) và đánh đều đặn con lô đó mỗi ngày.

  • Quản lý vốn: Đây là yếu tố sống còn, đòi hỏi phải chia nhỏ số vốn để có thể theo đủ khung thời gian đã định mà không bị "đứt gánh".

  • Chuẩn bị tâm lý: Chiến thuật này đòi hỏi sự kiên nhẫn và "gan lì" để chờ đợi kết quả

xoilac bóng đá trực tiếp bóng đá trực tiếp 90 phút xem bóng đá cà khịa tv RoPhim tructiepbongda Vaoroi link xem bóng đá trực tiếp fly88 open88 open88 fly88.com sc88 c168 GO99 Tamlinh247.vn là website cung cấp thông tin, kết quả xổ số mới nhất, nhanh nhất, chính xác nhất của KQXS 3 miền Bắc, Trung, Nam. Cùng với đó là những thống kê và soi cầu tỷ lệ chính xác cao cho người chơi tham gia mua xổ số của nhà nước Việt Nam LƯU Ý: MỌI THÔNG TIN ĐỀU CHỈ ĐỂ THAM KHẢO, CHÚNG TÔI KHÔNG CỔ XÚY HÀNH VI CHƠI LÔ ĐỀ MÀ LUÔN KHUYẾN KHÍCH MỌI NGƯỜI MUA XỔ SỐ NHÀ NƯỚC PHÁT HÀNH. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !!! B52Club 8kbet https://8kbet3.com/ kingfun go88 game tài xỉu Daga nhà cái uy tín Hitclub 78 win 789club KQBD SHBET.COM C168 LC88 x88 tt88 rikvip 99WIN cakhia tv https://ketquabongda.in.net/ hello 88 Hay88 PG88 Hitclub 8xbet BL555 KK55 Good88 X88 NEW88 Nohu90 https://thomohomnay.net/ Alo789 Giao tổng SV388 socolive jun88