Lô gan Hà Nội

Thống kê lô tô gan Hà Nội ngày 15/04/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Hà Nội lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
86 05/2/2026 17 28
55 23/2/2026 14 42
42 23/2/2026 14 32
05 02/3/2026 12 26
71 05/3/2026 11 28
80 09/3/2026 10 30

Cặp lô gan Hà Nội lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
24-42 12/3/2026 9 17
47-74 16/3/2026 8 13
57-75 26/3/2026 5 13
58-85 26/3/2026 5 22
07-70 30/3/2026 4 14
05-50 02/4/2026 3 19
67-76 02/4/2026 3 21

Gan cực đại Hà Nội các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16 43 27/10/2007 đến 09/12/2007 13/4/2026
55 42 11/9/2020 đến 23/10/2020 06/4/2026
26 41 22/10/2003 đến 02/12/2003 13/4/2026
39 39 07/6/2002 đến 16/7/2002 30/3/2026
48 39 25/7/2003 đến 02/9/2003 09/4/2026
31 38 22/6/2013 đến 30/7/2013 02/3/2026
23 37 05/4/2006 đến 12/5/2006 06/4/2026
84 37 24/12/2004 đến 30/1/2005 30/3/2026
74 36 04/4/2016 đến 10/5/2016 09/4/2026
73 36 06/9/2022 đến 12/10/2022 13/4/2026
58 35 01/1/2018 đến 05/2/2018 13/4/2026
61 35 16/4/2012 đến 21/5/2012 13/4/2026
13 35 29/8/2003 đến 03/10/2003 09/4/2026
35 35 19/4/2018 đến 24/5/2018 13/4/2026
10 35 16/7/2007 đến 20/8/2007 13/4/2026
45 34 12/1/2013 đến 15/2/2013 06/4/2026
04 34 23/11/2016 đến 27/12/2016 23/3/2026
08 34 13/7/2003 đến 16/8/2003 06/4/2026
03 33 18/10/2003 đến 20/11/2003 09/4/2026
89 33 22/4/2002 đến 25/5/2002 13/4/2026
78 33 29/7/2020 đến 31/8/2020 13/4/2026
14 33 13/1/2020 đến 15/2/2020 06/4/2026
85 32 30/3/2021 đến 01/5/2021 19/3/2026
42 32 03/6/2006 đến 05/7/2006 30/3/2026
41 32 22/10/2019 đến 23/11/2019 12/3/2026
69 32 07/6/2019 đến 09/7/2019 09/4/2026
94 32 07/7/2011 đến 08/8/2011 13/4/2026
50 32 17/2/2002 đến 21/3/2002 30/3/2026
91 31 19/7/2009 đến 19/8/2009 30/3/2026
40 31 05/5/2007 đến 05/6/2007 06/4/2026
93 31 03/9/2002 đến 04/10/2002 09/4/2026
92 31 04/10/2006 đến 04/11/2006 06/4/2026
63 30 17/6/2020 đến 17/7/2020 09/4/2026
80 30 31/1/2004 đến 01/3/2004 06/4/2026
43 30 31/7/2010 đến 30/8/2010 02/4/2026
76 30 09/11/2003 đến 09/12/2003 16/3/2026
70 30 09/12/2013 đến 08/1/2014 13/4/2026
57 30 28/3/2014 đến 27/4/2014 09/4/2026
44 30 29/4/2016 đến 29/5/2016 13/4/2026
18 30 16/9/2015 đến 16/10/2015 09/4/2026
22 30 07/6/2007 đến 07/7/2007 02/4/2026
28 30 15/7/2015 đến 14/8/2015 09/4/2026
33 30 18/6/2010 đến 18/7/2010 23/2/2026
34 30 23/3/2003 đến 22/4/2003 06/4/2026
17 29 20/8/2017 đến 18/9/2017 02/4/2026
62 29 26/7/2003 đến 24/8/2003 13/4/2026
65 29 06/5/2017 đến 04/6/2017 13/4/2026
66 29 16/11/2014 đến 15/12/2014 16/3/2026
47 29 04/12/2016 đến 02/1/2017 13/4/2026
30 29 10/9/2015 đến 09/10/2015 09/4/2026
71 28 21/8/2008 đến 18/9/2008 02/4/2026
07 28 28/7/2013 đến 25/8/2013 13/4/2026
60 28 10/8/2003 đến 07/9/2003 06/4/2026
95 28 12/10/2021 đến 09/11/2021 09/4/2026
00 28 10/7/2018 đến 07/8/2018 23/3/2026
96 28 11/12/2021 đến 08/1/2022 23/2/2026
21 28 10/5/2016 đến 07/6/2016 09/4/2026
86 28 08/11/2016 đến 06/12/2016 23/3/2026
54 28 04/5/2002 đến 01/6/2002 19/3/2026
25 28 06/5/2003 đến 03/6/2003 02/4/2026
46 28 02/1/2013 đến 30/1/2013 13/4/2026
72 27 24/4/2004 đến 21/5/2004 06/4/2026
36 27 13/11/2016 đến 10/12/2016 02/4/2026
06 27 04/10/2022 đến 31/10/2022 19/3/2026
68 27 01/5/2009 đến 28/5/2009 13/4/2026
81 27 11/1/2011 đến 07/2/2011 06/4/2026
27 27 21/2/2022 đến 20/3/2022 26/3/2026
83 27 06/7/2016 đến 02/8/2016 02/4/2026
15 27 13/8/2019 đến 09/9/2019 13/4/2026
11 27 28/6/2018 đến 25/7/2018 09/4/2026
77 27 27/10/2010 đến 23/11/2010 12/3/2026
87 27 16/12/2004 đến 12/1/2005 05/3/2026
88 26 27/7/2009 đến 22/8/2009 09/4/2026
82 26 25/6/2022 đến 21/7/2022 09/4/2026
75 26 28/6/2002 đến 24/7/2002 16/3/2026
99 26 01/4/2022 đến 27/4/2022 26/3/2026
67 26 23/11/2011 đến 19/12/2011 30/3/2026
05 26 27/12/2013 đến 22/1/2014 06/4/2026
09 26 15/7/2008 đến 10/8/2008 02/4/2026
19 26 18/4/2009 đến 14/5/2009 09/4/2026
29 26 11/8/2002 đến 06/9/2002 09/3/2026
32 26 17/4/2022 đến 13/5/2022 13/4/2026
24 26 08/12/2002 đến 03/1/2003 13/4/2026
51 26 04/10/2019 đến 30/10/2019 06/4/2026
64 26 20/10/2003 đến 15/11/2003 09/4/2026
38 26 03/7/2016 đến 29/7/2016 26/3/2026
20 25 01/4/2013 đến 26/4/2013 05/2/2026
53 25 23/10/2019 đến 17/11/2019 06/4/2026
49 25 12/11/2021 đến 07/12/2021 16/3/2026
37 25 21/1/2021 đến 15/2/2021 13/4/2026
97 25 02/5/2018 đến 27/5/2018 02/4/2026
12 25 10/6/2008 đến 05/7/2008 06/4/2026
98 24 10/11/2015 đến 04/12/2015 30/3/2026
52 24 06/8/2021 đến 30/8/2021 02/4/2026
90 24 07/5/2010 đến 31/5/2010 09/4/2026
59 24 22/4/2008 đến 16/5/2008 09/4/2026
56 24 27/12/2006 đến 20/1/2007 26/3/2026
01 24 05/3/2018 đến 29/3/2018 19/3/2026
79 23 11/3/2019 đến 03/4/2019 02/4/2026
02 22 03/7/2017 đến 25/7/2017 13/4/2026

Gan cực đại Hà Nội các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
26-62 24 28/7/2003 đến 21/8/2003 13/4/2026
38-83 23 06/7/2016 đến 29/7/2016 13/4/2026
58-85 22 28/8/2004 đến 19/9/2004 09/4/2026
25-52 21 07/8/2021 đến 28/8/2021 09/4/2026
67-76 21 18/11/2003 đến 09/12/2003 02/4/2026
17-71 21 27/8/2008 đến 17/9/2008 13/4/2026
56-65 20 06/5/2017 đến 26/5/2017 30/3/2026
48-84 19 24/12/2004 đến 12/1/2005 09/4/2026
05-50 19 03/8/2018 đến 22/8/2018 13/4/2026
35-53 18 07/6/2004 đến 25/6/2004 09/4/2026
18-81 18 31/1/2019 đến 18/2/2019 13/4/2026
24-42 17 14/5/2021 đến 31/5/2021 13/4/2026
15-51 17 29/5/2004 đến 15/6/2004 13/4/2026
59-95 17 18/10/2003 đến 04/11/2003 06/4/2026
09-90 17 19/7/2008 đến 05/8/2008 06/4/2026
28-82 17 02/4/2015 đến 19/4/2015 13/4/2026
11-66 17 26/2/2022 đến 15/3/2022 13/4/2026
23-32 17 20/4/2022 đến 07/5/2022 09/4/2026
46-64 16 14/9/2021 đến 30/9/2021 12/3/2026
16-61 16 22/2/2010 đến 10/3/2010 09/4/2026
06-60 16 10/9/2015 đến 26/9/2015 13/4/2026
36-63 16 13/2/2018 đến 01/3/2018 09/4/2026
39-93 15 29/11/2013 đến 14/12/2013 13/4/2026
68-86 15 14/11/2004 đến 29/11/2004 06/4/2026
22-77 15 27/3/2009 đến 11/4/2009 06/4/2026
37-73 15 10/11/2016 đến 25/11/2016 09/4/2026
44-99 15 01/4/2019 đến 16/4/2019 13/4/2026
13-31 15 12/6/2003 đến 27/6/2003 09/4/2026
08-80 15 18/9/2011 đến 03/10/2011 13/4/2026
03-30 15 12/4/2022 đến 27/4/2022 09/4/2026
34-43 15 22/6/2004 đến 07/7/2004 13/4/2026
02-20 15 11/3/2008 đến 26/3/2008 13/4/2026
27-72 14 23/6/2008 đến 07/7/2008 16/3/2026
04-40 14 24/12/2022 đến 07/1/2023 13/4/2026
01-10 14 21/12/2003 đến 04/1/2004 09/4/2026
07-70 14 18/12/2013 đến 01/1/2014 09/4/2026
19-91 14 18/9/2019 đến 02/10/2019 26/3/2026
69-96 13 01/5/2020 đến 14/5/2020 26/3/2026
00-55 13 21/5/2010 đến 03/6/2010 09/4/2026
78-87 13 07/10/2014 đến 20/10/2014 02/4/2026
12-21 13 07/4/2008 đến 20/4/2008 13/4/2026
29-92 13 31/12/2018 đến 13/1/2019 09/4/2026
47-74 13 28/6/2015 đến 11/7/2015 06/4/2026
49-94 13 13/2/2014 đến 26/2/2014 09/4/2026
14-41 13 08/12/2009 đến 21/12/2009 13/4/2026
57-75 13 28/5/2022 đến 10/6/2022 13/4/2026
79-97 13 14/7/2012 đến 27/7/2012 13/4/2026
89-98 12 18/5/2018 đến 30/5/2018 06/4/2026
33-88 12 01/4/2019 đến 13/4/2019 06/4/2026
45-54 11 03/11/2004 đến 14/11/2004 13/4/2026

Thống kê giải đặc biệt Hà Nội lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 73 ngày 374 ngày
01 16 ngày 284 ngày
02 43 ngày 600 ngày
03 78 ngày 323 ngày
04 124 ngày 479 ngày
05 26 ngày 357 ngày
06 2 ngày 911 ngày
07 342 ngày 353 ngày
08 13 ngày 424 ngày
09 120 ngày 430 ngày
10 223 ngày 293 ngày
11 263 ngày 350 ngày
12 36 ngày 537 ngày
13 93 ngày 766 ngày
14 6 ngày 408 ngày
15 103 ngày 335 ngày
16 67 ngày 502 ngày
17 59 ngày 484 ngày
18 153 ngày 594 ngày
19 292 ngày 546 ngày
20 282 ngày 640 ngày
21 52 ngày 431 ngày
22 23 ngày 477 ngày
23 98 ngày 565 ngày
24 9 ngày 331 ngày
25 1 ngày 520 ngày
26 161 ngày 696 ngày
27 37 ngày 478 ngày
28 112 ngày 450 ngày
29 35 ngày 358 ngày
30 69 ngày 379 ngày
31 94 ngày 580 ngày
32 89 ngày 348 ngày
33 39 ngày 450 ngày
34 190 ngày 379 ngày
35 62 ngày 504 ngày
36 431 ngày 452 ngày
37 28 ngày 501 ngày
38 0 ngày 471 ngày
39 38 ngày 381 ngày
40 75 ngày 469 ngày
41 217 ngày 481 ngày
42 160 ngày 595 ngày
43 61 ngày 382 ngày
44 220 ngày 549 ngày
45 66 ngày 432 ngày
46 58 ngày 648 ngày
47 53 ngày 388 ngày
48 114 ngày 443 ngày
49 82 ngày 603 ngày
50 41 ngày 392 ngày
51 148 ngày 430 ngày
52 8 ngày 675 ngày
53 168 ngày 703 ngày
54 71 ngày 449 ngày
55 14 ngày 574 ngày
56 76 ngày 437 ngày
57 12 ngày 429 ngày
58 116 ngày 522 ngày
59 11 ngày 463 ngày
60 104 ngày 396 ngày
61 18 ngày 372 ngày
62 25 ngày 783 ngày
63 21 ngày 467 ngày
64 4 ngày 418 ngày
65 51 ngày 359 ngày
66 113 ngày 440 ngày
67 3 ngày 523 ngày
68 17 ngày 816 ngày
69 77 ngày 572 ngày
70 341 ngày 513 ngày
71 68 ngày 442 ngày
72 48 ngày 381 ngày
73 107 ngày 535 ngày
74 20 ngày 489 ngày
75 15 ngày 539 ngày
76 219 ngày 399 ngày
77 110 ngày 460 ngày
78 187 ngày 550 ngày
79 204 ngày 705 ngày
80 10 ngày 860 ngày
81 72 ngày 832 ngày
82 166 ngày 338 ngày
83 46 ngày 340 ngày
84 245 ngày 686 ngày
85 226 ngày 317 ngày
86 22 ngày 477 ngày
87 468 ngày 454 ngày
88 45 ngày 451 ngày
89 202 ngày 560 ngày
90 402 ngày 475 ngày
91 331 ngày 411 ngày
92 34 ngày 428 ngày
93 5 ngày 674 ngày
94 24 ngày 435 ngày
95 7 ngày 474 ngày
96 30 ngày 431 ngày
97 70 ngày 597 ngày
98 115 ngày 488 ngày
99 29 ngày 801 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Hà Nội lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 61 ngày
1 6 ngày 72 ngày
2 1 ngày 85 ngày
3 0 ngày 64 ngày
4 53 ngày 66 ngày
5 8 ngày 59 ngày
6 3 ngày 64 ngày
7 15 ngày 49 ngày
8 10 ngày 66 ngày
9 5 ngày 56 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Hà Nội lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 10 ngày 61 ngày
1 16 ngày 72 ngày
2 8 ngày 85 ngày
3 5 ngày 64 ngày
4 4 ngày 66 ngày
5 1 ngày 59 ngày
6 2 ngày 64 ngày
7 3 ngày 49 ngày
8 0 ngày 66 ngày
9 11 ngày 56 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Hà Nội lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 61 ngày
1 0 ngày 72 ngày
2 5 ngày 85 ngày
3 3 ngày 64 ngày
4 7 ngày 66 ngày
5 6 ngày 59 ngày
6 2 ngày 64 ngày
7 1 ngày 49 ngày
8 10 ngày 66 ngày
9 21 ngày 56 ngày

Lô gan TD - hay còn gọi là "lô khan" hoặc "lô lì", là thuật ngữ dùng để chỉ những con lô (từ 00 đến 99) đã lâu không xuất hiện trên bảng kết quả xổ số Hà Nội


Chiến Thuật "Nuôi" Lô Gan


Chơi lô gan không đơn thuần là chọn một con số "gan" nhất, mà là một chiến thuật đòi hỏi sự kiên nhẫn và tính toán. Cách tiếp cận phổ biến là "nuôi lô":

  • Chọn "điểm rơi": Theo kinh nghiệm, khi một con lô đã đạt đến ngưỡng gan cực đại hoặc sắp vượt qua nó, đây có thể là thời điểm nó sắp quay trở lại.

  • Lên kế hoạch nuôi: Người chơi sẽ đặt ra một khung thời gian (ví dụ: 5, 7, hoặc 10 ngày) và đánh đều đặn con lô đó mỗi ngày.

  • Quản lý vốn: Đây là yếu tố sống còn, đòi hỏi phải chia nhỏ số vốn để có thể theo đủ khung thời gian đã định mà không bị "đứt gánh".

  • Chuẩn bị tâm lý: Chiến thuật này đòi hỏi sự kiên nhẫn và "gan lì" để chờ đợi kết quả

xoilac bóng đá trực tiếp bóng đá trực tiếp 90 phút xem bóng đá cà khịa tv RoPhim tructiepbongda Vaoroi link xem bóng đá trực tiếp fly88 open88 open88 fly88.com sc88 c168 GO99 Tamlinh247.vn là website cung cấp thông tin, kết quả xổ số mới nhất, nhanh nhất, chính xác nhất của KQXS 3 miền Bắc, Trung, Nam. Cùng với đó là những thống kê và soi cầu tỷ lệ chính xác cao cho người chơi tham gia mua xổ số của nhà nước Việt Nam LƯU Ý: MỌI THÔNG TIN ĐỀU CHỈ ĐỂ THAM KHẢO, CHÚNG TÔI KHÔNG CỔ XÚY HÀNH VI CHƠI LÔ ĐỀ MÀ LUÔN KHUYẾN KHÍCH MỌI NGƯỜI MUA XỔ SỐ NHÀ NƯỚC PHÁT HÀNH. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !!! B52Club 8kbet https://8kbet3.com/ kingfun go88 game tài xỉu Daga nhà cái uy tín Hitclub 78 win 789club KQBD SHBET.COM C168 LC88 x88 tt88 rikvip 99WIN cakhia tv https://ketquabongda.in.net/ hello 88 Hay88 PG88 Hitclub 8xbet BL555 KK55 Good88 X88 NEW88 Nohu90 https://thomohomnay.net/ Alo789 Giao tổng SV388 socolive jun88