| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 15 | 23/11/2025 | 20 | |
| 50 | 07/12/2025 | 18 | |
| 28 | 14/12/2025 | 17 | |
| 66 | 18/1/2026 | 12 | |
| 93 | 18/1/2026 | 12 | |
| 71 | 25/1/2026 | 11 | |
| 94 | 01/2/2026 | 10 |
| Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Số | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 00 | 0 ngày | |
| 01 | 8 ngày | |
| 02 | 133 ngày | |
| 03 | 65 ngày | |
| 04 | 20 ngày | |
| 05 | 15 ngày | |
| 06 | 28 ngày | |
| 07 | 30 ngày | |
| 08 | 142 ngày | |
| 09 | 81 ngày | |
| 10 | 24 ngày | |
| 11 | 193 ngày | |
| 12 | 7 ngày | |
| 13 | 54 ngày | |
| 14 | 343 ngày | |
| 15 | 60 ngày | |
| 16 | 53 ngày | |
| 17 | 61 ngày | |
| 18 | 56 ngày | |
| 19 | 74 ngày | |
| 20 | 481 ngày | |
| 21 | 21 ngày | |
| 22 | 381 ngày | |
| 23 | 138 ngày | |
| 24 | 84 ngày | |
| 25 | 82 ngày | |
| 26 | 18 ngày | |
| 27 | 227 ngày | |
| 28 | 137 ngày | |
| 29 | 91 ngày | |
| 30 | 11 ngày | |
| 31 | 253 ngày | |
| 32 | 108 ngày | |
| 33 | 298 ngày | |
| 34 | 144 ngày | |
| 35 | 35 ngày | |
| 36 | 5 ngày | |
| 37 | 31 ngày | |
| 38 | 13 ngày | |
| 39 | 32 ngày | |
| 40 | 167 ngày | |
| 41 | 87 ngày | |
| 42 | 321 ngày | |
| 43 | 118 ngày | |
| 44 | 156 ngày | |
| 45 | 27 ngày | |
| 46 | 3 ngày | |
| 47 | 235 ngày | |
| 48 | 6 ngày | |
| 49 | 231 ngày | |
| 50 | 55 ngày | |
| 51 | 12 ngày | |
| 52 | 26 ngày | |
| 53 | 150 ngày | |
| 54 | 234 ngày | |
| 55 | 1 ngày | |
| 56 | 38 ngày | |
| 57 | 33 ngày | |
| 58 | 77 ngày | |
| 59 | 148 ngày | |
| 60 | 51 ngày | |
| 61 | 272 ngày | |
| 62 | 140 ngày | |
| 63 | 46 ngày | |
| 64 | 76 ngày | |
| 65 | 57 ngày | |
| 66 | 25 ngày | |
| 67 | 23 ngày | |
| 68 | 17 ngày | |
| 69 | 183 ngày | |
| 70 | 4 ngày | |
| 71 | 29 ngày | |
| 72 | 228 ngày | |
| 73 | 90 ngày | |
| 74 | 83 ngày | |
| 75 | 73 ngày | |
| 76 | 349 ngày | |
| 77 | 9 ngày | |
| 78 | 97 ngày | |
| 79 | 22 ngày | |
| 80 | 85 ngày | |
| 81 | 268 ngày | |
| 82 | 248 ngày | |
| 83 | 99 ngày | |
| 84 | 125 ngày | |
| 85 | 177 ngày | |
| 86 | 78 ngày | |
| 87 | 282 ngày | |
| 88 | 2 ngày | |
| 89 | 79 ngày | |
| 90 | 43 ngày | |
| 91 | 34 ngày | |
| 92 | 50 ngày | |
| 93 | 254 ngày | |
| 94 | 164 ngày | |
| 95 | 159 ngày | |
| 96 | 100 ngày | |
| 97 | 14 ngày | |
| 98 | 96 ngày | |
| 99 | 42 ngày |
| Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 0 ngày | |
| 1 | 7 ngày | |
| 2 | 18 ngày | |
| 3 | 5 ngày | |
| 4 | 3 ngày | |
| 5 | 1 ngày | |
| 6 | 17 ngày | |
| 7 | 4 ngày | |
| 8 | 2 ngày | |
| 9 | 14 ngày |
| Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 0 ngày | |
| 1 | 8 ngày | |
| 2 | 7 ngày | |
| 3 | 46 ngày | |
| 4 | 20 ngày | |
| 5 | 1 ngày | |
| 6 | 3 ngày | |
| 7 | 9 ngày | |
| 8 | 2 ngày | |
| 9 | 22 ngày |
| Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 0 ngày | |
| 1 | 8 ngày | |
| 2 | 6 ngày | |
| 3 | 7 ngày | |
| 4 | 9 ngày | |
| 5 | 15 ngày | |
| 6 | 2 ngày | |
| 7 | 4 ngày | |
| 8 | 18 ngày | |
| 9 | 5 ngày |
Chơi lô gan không đơn thuần là chọn một con số "gan" nhất, mà là một chiến thuật đòi hỏi sự kiên nhẫn và tính toán. Cách tiếp cận phổ biến là "nuôi lô":
Chọn "điểm rơi": Theo kinh nghiệm, khi một con lô đã đạt đến ngưỡng gan cực đại hoặc sắp vượt qua nó, đây có thể là thời điểm nó sắp quay trở lại.
Lên kế hoạch nuôi: Người chơi sẽ đặt ra một khung thời gian (ví dụ: 5, 7, hoặc 10 ngày) và đánh đều đặn con lô đó mỗi ngày.
Quản lý vốn: Đây là yếu tố sống còn, đòi hỏi phải chia nhỏ số vốn để có thể theo đủ khung thời gian đã định mà không bị "đứt gánh".
Chuẩn bị tâm lý: Chiến thuật này đòi hỏi sự kiên nhẫn và "gan lì" để chờ đợi kết quả