| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 17 | 23/12/2025 | 15 | |
| 06 | 06/1/2026 | 13 | |
| 88 | 13/1/2026 | 12 | |
| 34 | 27/1/2026 | 10 |
| Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Số | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 00 | 94 ngày | |
| 01 | 59 ngày | |
| 02 | 515 ngày | |
| 03 | 218 ngày | |
| 04 | 176 ngày | |
| 05 | 29 ngày | |
| 06 | 107 ngày | |
| 07 | 169 ngày | |
| 08 | 17 ngày | |
| 09 | 45 ngày | |
| 10 | 100 ngày | |
| 11 | 79 ngày | |
| 12 | 104 ngày | |
| 13 | 68 ngày | |
| 14 | 360 ngày | |
| 15 | 344 ngày | |
| 16 | 190 ngày | |
| 17 | 60 ngày | |
| 18 | 210 ngày | |
| 19 | 102 ngày | |
| 20 | 88 ngày | |
| 21 | 118 ngày | |
| 22 | 36 ngày | |
| 23 | 295 ngày | |
| 24 | 25 ngày | |
| 25 | 26 ngày | |
| 26 | 70 ngày | |
| 27 | 12 ngày | |
| 28 | 154 ngày | |
| 29 | 3 ngày | |
| 30 | 53 ngày | |
| 31 | 139 ngày | |
| 32 | 130 ngày | |
| 33 | 265 ngày | |
| 34 | 39 ngày | |
| 35 | 43 ngày | |
| 36 | 27 ngày | |
| 37 | 7 ngày | |
| 38 | 19 ngày | |
| 39 | 41 ngày | |
| 40 | 327 ngày | |
| 41 | 111 ngày | |
| 42 | 5 ngày | |
| 43 | 81 ngày | |
| 44 | 32 ngày | |
| 45 | 76 ngày | |
| 46 | 66 ngày | |
| 47 | 13 ngày | |
| 48 | 9 ngày | |
| 49 | 122 ngày | |
| 50 | 33 ngày | |
| 51 | 203 ngày | |
| 52 | 237 ngày | |
| 53 | 20 ngày | |
| 54 | 271 ngày | |
| 55 | 37 ngày | |
| 56 | 114 ngày | |
| 57 | 44 ngày | |
| 58 | 47 ngày | |
| 59 | 15 ngày | |
| 60 | 30 ngày | |
| 61 | 134 ngày | |
| 62 | 207 ngày | |
| 63 | 0 ngày | |
| 64 | 67 ngày | |
| 65 | 145 ngày | |
| 66 | 87 ngày | |
| 67 | 109 ngày | |
| 68 | 255 ngày | |
| 69 | 4 ngày | |
| 70 | 56 ngày | |
| 71 | 51 ngày | |
| 72 | 146 ngày | |
| 73 | 64 ngày | |
| 74 | 289 ngày | |
| 75 | 34 ngày | |
| 76 | 21 ngày | |
| 77 | 35 ngày | |
| 78 | 6 ngày | |
| 79 | 31 ngày | |
| 80 | 10 ngày | |
| 81 | 24 ngày | |
| 82 | 1 ngày | |
| 83 | 140 ngày | |
| 84 | 50 ngày | |
| 85 | 412 ngày | |
| 86 | 18 ngày | |
| 87 | 61 ngày | |
| 88 | 28 ngày | |
| 89 | 248 ngày | |
| 90 | 8 ngày | |
| 91 | 2 ngày | |
| 92 | 16 ngày | |
| 93 | 202 ngày | |
| 94 | 42 ngày | |
| 95 | 141 ngày | |
| 96 | 69 ngày | |
| 97 | 166 ngày | |
| 98 | 161 ngày | |
| 99 | 371 ngày |
| Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 17 ngày | |
| 1 | 60 ngày | |
| 2 | 3 ngày | |
| 3 | 7 ngày | |
| 4 | 5 ngày | |
| 5 | 15 ngày | |
| 6 | 0 ngày | |
| 7 | 6 ngày | |
| 8 | 1 ngày | |
| 9 | 2 ngày |
| Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 8 ngày | |
| 1 | 2 ngày | |
| 2 | 1 ngày | |
| 3 | 0 ngày | |
| 4 | 25 ngày | |
| 5 | 26 ngày | |
| 6 | 18 ngày | |
| 7 | 7 ngày | |
| 8 | 6 ngày | |
| 9 | 3 ngày |
| Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 1 ngày | |
| 1 | 3 ngày | |
| 2 | 9 ngày | |
| 3 | 21 ngày | |
| 4 | 15 ngày | |
| 5 | 4 ngày | |
| 6 | 5 ngày | |
| 7 | 26 ngày | |
| 8 | 10 ngày | |
| 9 | 0 ngày |
Chơi lô gan không đơn thuần là chọn một con số "gan" nhất, mà là một chiến thuật đòi hỏi sự kiên nhẫn và tính toán. Cách tiếp cận phổ biến là "nuôi lô":
Chọn "điểm rơi": Theo kinh nghiệm, khi một con lô đã đạt đến ngưỡng gan cực đại hoặc sắp vượt qua nó, đây có thể là thời điểm nó sắp quay trở lại.
Lên kế hoạch nuôi: Người chơi sẽ đặt ra một khung thời gian (ví dụ: 5, 7, hoặc 10 ngày) và đánh đều đặn con lô đó mỗi ngày.
Quản lý vốn: Đây là yếu tố sống còn, đòi hỏi phải chia nhỏ số vốn để có thể theo đủ khung thời gian đã định mà không bị "đứt gánh".
Chuẩn bị tâm lý: Chiến thuật này đòi hỏi sự kiên nhẫn và "gan lì" để chờ đợi kết quả