Lô gan Phú Yên

Thống kê lô tô gan Phú Yên ngày 15/04/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
25 27/10/2025 23 25
32 24/11/2025 19 26
66 24/11/2025 19 22
76 24/11/2025 19 29
31 01/12/2025 18 30
67 15/12/2025 16 29
60 22/12/2025 15 26
01 22/12/2025 15 28
77 22/12/2025 15 38
40 29/12/2025 14 27
84 29/12/2025 14 29
28 05/1/2026 13 22
50 05/1/2026 13 31
07 12/1/2026 12 31
82 19/1/2026 11 25
45 19/1/2026 11 39
36 26/1/2026 10 33
72 26/1/2026 10 46
34 26/1/2026 10 26

Cặp lô gan Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
67-76 15/12/2025 16 20
28-82 19/1/2026 11 13
34-43 16/2/2026 7 18
36-63 23/2/2026 6 17
69-96 23/2/2026 6 14
17-71 02/3/2026 5 14
39-93 02/3/2026 5 16
22-77 02/3/2026 5 14
56-65 09/3/2026 4 17
23-32 09/3/2026 4 17
68-86 09/3/2026 4 18
25-52 09/3/2026 4 21
00-55 09/3/2026 4 14
07-70 09/3/2026 4 12
13-31 23/3/2026 3 16
01-10 23/3/2026 3 13
11-66 23/3/2026 3 14
19-91 23/3/2026 3 18
44-99 23/3/2026 3 16

Gan cực đại Phú Yên các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
43 48 21/3/2016 đến 20/2/2017 09/3/2026
35 46 09/8/2010 đến 27/6/2011 22/12/2025
72 46 30/1/2017 đến 18/12/2017 06/4/2026
93 45 01/2/2010 đến 13/12/2010 30/3/2026
70 43 02/10/2017 đến 30/7/2018 30/3/2026
19 41 30/12/2019 đến 02/11/2020 13/4/2026
88 40 26/9/2016 đến 03/7/2017 13/4/2026
45 39 24/3/2014 đến 22/12/2014 12/1/2026
77 38 11/8/2014 đến 04/5/2015 06/4/2026
12 37 28/11/2011 đến 13/8/2012 09/3/2026
83 37 26/3/2018 đến 10/12/2018 23/3/2026
05 37 12/6/2017 đến 26/2/2018 23/3/2026
94 37 07/3/2011 đến 21/11/2011 30/3/2026
55 36 03/6/2019 đến 10/2/2020 23/3/2026
13 36 05/1/2009 đến 14/9/2009 06/4/2026
14 35 17/4/2017 đến 18/12/2017 13/4/2026
29 35 12/8/2019 đến 04/5/2020 06/4/2026
91 35 21/1/2013 đến 23/9/2013 09/2/2026
27 35 20/3/2017 đến 20/11/2017 02/3/2026
17 35 27/5/2019 đến 27/1/2020 23/3/2026
06 34 10/3/2014 đến 03/11/2014 23/2/2026
00 34 29/9/2014 đến 25/5/2015 13/4/2026
73 34 03/6/2013 đến 27/1/2014 02/3/2026
42 33 27/7/2015 đến 14/3/2016 09/3/2026
49 33 17/8/2015 đến 04/4/2016 09/2/2026
36 33 09/11/2015 đến 27/6/2016 27/10/2025
62 33 15/10/2018 đến 03/6/2019 23/2/2026
79 33 08/12/2014 đến 27/7/2015 13/4/2026
63 33 10/10/2016 đến 29/5/2017 05/1/2026
75 32 13/10/2014 đến 25/5/2015 13/4/2026
74 32 01/3/2010 đến 11/10/2010 13/4/2026
21 32 01/8/2016 đến 13/3/2017 01/12/2025
44 32 25/8/2014 đến 06/4/2015 24/11/2025
53 32 11/10/2021 đến 23/5/2022 23/3/2026
69 31 04/4/2011 đến 07/11/2011 26/1/2026
89 31 16/7/2012 đến 18/2/2013 06/4/2026
50 31 10/2/2014 đến 15/9/2014 26/1/2026
52 31 01/6/2020 đến 04/1/2021 30/3/2026
37 31 14/5/2018 đến 17/12/2018 06/4/2026
18 31 13/8/2018 đến 18/3/2019 02/3/2026
07 31 21/12/2020 đến 26/7/2021 29/12/2025
38 30 25/3/2019 đến 21/10/2019 02/3/2026
23 30 15/5/2017 đến 11/12/2017 13/4/2026
51 30 21/11/2016 đến 19/6/2017 16/2/2026
16 30 01/6/2015 đến 28/12/2015 23/3/2026
59 30 12/3/2018 đến 08/10/2018 19/1/2026
96 30 25/1/2021 đến 30/8/2021 06/4/2026
31 30 21/9/2020 đến 19/4/2021 13/4/2026
98 30 18/1/2010 đến 16/8/2010 30/3/2026
97 30 12/1/2015 đến 10/8/2015 30/3/2026
02 30 26/10/2020 đến 24/5/2021 05/1/2026
67 29 27/4/2020 đến 16/11/2020 09/3/2026
76 29 16/3/2009 đến 05/10/2009 09/3/2026
86 29 17/8/2009 đến 08/3/2010 06/4/2026
90 29 07/5/2012 đến 26/11/2012 30/3/2026
80 29 28/11/2016 đến 19/6/2017 02/3/2026
84 29 17/1/2022 đến 08/8/2022 09/2/2026
47 29 14/6/2021 đến 10/1/2022 06/4/2026
39 29 27/7/2009 đến 15/2/2010 30/3/2026
56 29 26/9/2022 đến 17/4/2023 13/4/2026
30 29 07/12/2020 đến 28/6/2021 22/12/2025
61 28 16/10/2017 đến 30/4/2018 30/3/2026
01 28 18/3/2019 đến 30/9/2019 13/4/2026
22 28 14/11/2016 đến 29/5/2017 23/2/2026
26 27 15/5/2017 đến 20/11/2017 30/3/2026
40 27 09/5/2011 đến 14/11/2011 09/3/2026
64 27 27/7/2020 đến 01/2/2021 24/11/2025
04 27 22/8/2022 đến 27/2/2023 15/12/2025
32 26 12/8/2019 đến 10/2/2020 16/2/2026
46 26 28/10/2019 đến 18/5/2020 23/2/2026
34 26 01/3/2010 đến 30/8/2010 09/3/2026
60 26 08/7/2019 đến 06/1/2020 02/3/2026
81 26 21/12/2009 đến 21/6/2010 26/1/2026
92 26 27/5/2019 đến 25/11/2019 09/3/2026
82 25 09/7/2018 đến 31/12/2018 16/2/2026
11 25 17/8/2009 đến 08/2/2010 30/3/2026
99 25 15/4/2019 đến 07/10/2019 24/11/2025
25 25 14/3/2016 đến 05/9/2016 22/12/2025
58 25 31/3/2014 đến 22/9/2014 06/4/2026
48 25 24/5/2010 đến 15/11/2010 13/4/2026
33 24 13/7/2015 đến 28/12/2015 13/4/2026
09 24 25/12/2017 đến 11/6/2018 13/4/2026
24 24 07/12/2015 đến 23/5/2016 19/1/2026
65 24 01/6/2009 đến 16/11/2009 06/4/2026
68 24 22/6/2009 đến 07/12/2009 29/12/2025
20 24 14/12/2015 đến 30/5/2016 09/2/2026
71 24 20/7/2015 đến 04/1/2016 09/3/2026
85 23 13/4/2009 đến 21/9/2009 30/3/2026
78 23 27/1/2014 đến 07/7/2014 13/4/2026
95 23 10/1/2022 đến 20/6/2022 13/4/2026
66 22 20/11/2017 đến 23/4/2018 13/4/2026
57 22 03/6/2013 đến 04/11/2013 23/2/2026
28 22 06/7/2015 đến 07/12/2015 06/4/2026
08 22 25/9/2017 đến 26/2/2018 02/3/2026
54 21 14/12/2020 đến 10/5/2021 06/4/2026
15 20 24/7/2017 đến 11/12/2017 16/2/2026
87 20 09/10/2017 đến 26/2/2018 16/2/2026
10 18 18/6/2018 đến 22/10/2018 23/3/2026
41 18 08/9/2014 đến 12/1/2015 06/4/2026
03 17 04/12/2017 đến 02/4/2018 23/3/2026

Gan cực đại Phú Yên các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
27-72 35 20/3/2017 đến 20/11/2017 23/3/2026
79-97 28 12/1/2015 đến 27/7/2015 06/4/2026
04-40 22 23/5/2011 đến 24/10/2011 13/4/2026
25-52 21 05/12/2011 đến 30/4/2012 30/3/2026
18-81 20 10/9/2018 đến 28/1/2019 13/4/2026
33-88 20 16/7/2012 đến 03/12/2012 13/4/2026
67-76 20 23/9/2019 đến 10/2/2020 09/3/2026
78-87 19 24/2/2014 đến 07/7/2014 13/4/2026
19-91 18 30/3/2020 đến 24/8/2020 13/4/2026
34-43 18 08/3/2010 đến 12/7/2010 13/4/2026
68-86 18 14/10/2013 đến 17/2/2014 23/3/2026
06-60 17 31/3/2014 đến 28/7/2014 06/4/2026
56-65 17 14/6/2010 đến 11/10/2010 13/4/2026
23-32 17 31/12/2012 đến 29/4/2013 06/4/2026
36-63 17 05/12/2016 đến 03/4/2017 02/3/2026
35-53 16 09/12/2013 đến 31/3/2014 13/4/2026
38-83 16 09/4/2018 đến 30/7/2018 23/3/2026
48-84 16 19/1/2009 đến 11/5/2009 09/3/2026
39-93 16 12/1/2009 đến 04/5/2009 13/4/2026
24-42 16 06/9/2010 đến 27/12/2010 09/3/2026
44-99 16 07/6/2021 đến 04/10/2021 13/4/2026
13-31 16 09/4/2012 đến 30/7/2012 13/4/2026
47-74 15 01/4/2019 đến 15/7/2019 19/1/2026
59-95 15 10/1/2022 đến 25/4/2022 13/4/2026
12-21 15 16/4/2012 đến 30/7/2012 16/2/2026
02-20 15 27/5/2013 đến 09/9/2013 06/4/2026
89-98 15 30/7/2012 đến 12/11/2012 23/2/2026
29-92 15 12/8/2019 đến 25/11/2019 30/3/2026
15-51 15 06/4/2015 đến 20/7/2015 06/4/2026
09-90 15 02/7/2012 đến 15/10/2012 02/3/2026
69-96 14 04/4/2016 đến 11/7/2016 30/3/2026
00-55 14 01/4/2013 đến 08/7/2013 06/4/2026
11-66 14 06/4/2015 đến 13/7/2015 13/4/2026
22-77 14 10/8/2009 đến 16/11/2009 30/3/2026
49-94 14 17/8/2015 đến 23/11/2015 06/4/2026
26-62 14 31/12/2018 đến 08/4/2019 09/3/2026
45-54 14 07/4/2014 đến 14/7/2014 06/4/2026
17-71 14 08/4/2013 đến 15/7/2013 30/3/2026
58-85 13 04/3/2019 đến 03/6/2019 13/4/2026
01-10 13 02/8/2010 đến 01/11/2010 15/12/2025
37-73 13 19/9/2011 đến 19/12/2011 09/3/2026
03-30 13 04/12/2017 đến 05/3/2018 23/2/2026
05-50 13 11/3/2013 đến 10/6/2013 06/4/2026
57-75 13 05/11/2012 đến 04/2/2013 13/4/2026
28-82 13 17/3/2014 đến 16/6/2014 13/4/2026
16-61 12 01/6/2015 đến 24/8/2015 09/3/2026
07-70 12 21/12/2020 đến 15/3/2021 23/3/2026
08-80 12 19/7/2021 đến 18/10/2021 02/3/2026
46-64 12 23/5/2022 đến 15/8/2022 13/4/2026
14-41 10 07/2/2022 đến 18/4/2022 23/3/2026

Thống kê giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 146 ngày 170 ngày
01 30 ngày 180 ngày
02 59 ngày 317 ngày
03 37 ngày 150 ngày
04 56 ngày 319 ngày
05 150 ngày 351 ngày
06 29 ngày 268 ngày
07 181 ngày 197 ngày
08 88 ngày 180 ngày
09 93 ngày 202 ngày
10 3 ngày 169 ngày
11 16 ngày 245 ngày
12 55 ngày 302 ngày
13 254 ngày 300 ngày
14 360 ngày 209 ngày
15 0 ngày 215 ngày
16 298 ngày 161 ngày
17 236 ngày 365 ngày
18 48 ngày 309 ngày
19 76 ngày 192 ngày
20 38 ngày 682 ngày
21 11 ngày 213 ngày
22 178 ngày 247 ngày
23 18 ngày 229 ngày
24 45 ngày 195 ngày
25 106 ngày 403 ngày
26 212 ngày 148 ngày
27 27 ngày 167 ngày
28 15 ngày 191 ngày
29 22 ngày 158 ngày
30 80 ngày 268 ngày
31 32 ngày 149 ngày
32 96 ngày 262 ngày
33 9 ngày 338 ngày
34 61 ngày 134 ngày
35 24 ngày 295 ngày
36 64 ngày 135 ngày
37 155 ngày 220 ngày
38 1 ngày 210 ngày
39 69 ngày 122 ngày
40 289 ngày 138 ngày
41 54 ngày 223 ngày
42 118 ngày 189 ngày
43 101 ngày 228 ngày
44 279 ngày 200 ngày
45 51 ngày 235 ngày
46 82 ngày 247 ngày
47 14 ngày 232 ngày
48 26 ngày 600 ngày
49 99 ngày 272 ngày
50 104 ngày 264 ngày
51 224 ngày 219 ngày
52 373 ngày 222 ngày
53 31 ngày 256 ngày
54 8 ngày 294 ngày
55 366 ngày 215 ngày
56 132 ngày 185 ngày
57 105 ngày 224 ngày
58 4 ngày 235 ngày
59 57 ngày 284 ngày
60 221 ngày 104 ngày
61 23 ngày 138 ngày
62 189 ngày 188 ngày
63 86 ngày 427 ngày
64 6 ngày 177 ngày
65 85 ngày 203 ngày
66 43 ngày 207 ngày
67 128 ngày 288 ngày
68 68 ngày 142 ngày
69 135 ngày 148 ngày
70 40 ngày 422 ngày
71 17 ngày 544 ngày
72 10 ngày 343 ngày
73 114 ngày 272 ngày
74 180 ngày 258 ngày
75 112 ngày 225 ngày
76 404 ngày 253 ngày
77 87 ngày 165 ngày
78 77 ngày 172 ngày
79 28 ngày 315 ngày
80 42 ngày 156 ngày
81 41 ngày 237 ngày
82 12 ngày 273 ngày
83 413 ngày 262 ngày
84 217 ngày 328 ngày
85 66 ngày 201 ngày
86 60 ngày 220 ngày
87 121 ngày 216 ngày
88 19 ngày 225 ngày
89 116 ngày 248 ngày
90 20 ngày 315 ngày
91 89 ngày 252 ngày
92 92 ngày 202 ngày
93 7 ngày 150 ngày
94 5 ngày 197 ngày
95 175 ngày 629 ngày
96 52 ngày 447 ngày
97 36 ngày 183 ngày
98 35 ngày 231 ngày
99 72 ngày 172 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 29 ngày 38 ngày
1 0 ngày 34 ngày
2 11 ngày 37 ngày
3 1 ngày 44 ngày
4 14 ngày 35 ngày
5 4 ngày 43 ngày
6 6 ngày 40 ngày
7 10 ngày 49 ngày
8 12 ngày 37 ngày
9 5 ngày 43 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 38 ngày
1 11 ngày 34 ngày
2 10 ngày 37 ngày
3 7 ngày 44 ngày
4 5 ngày 35 ngày
5 0 ngày 43 ngày
6 29 ngày 40 ngày
7 14 ngày 49 ngày
8 1 ngày 37 ngày
9 22 ngày 43 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 38 ngày
1 1 ngày 34 ngày
2 7 ngày 37 ngày
3 4 ngày 44 ngày
4 32 ngày 35 ngày
5 18 ngày 43 ngày
6 0 ngày 40 ngày
7 23 ngày 49 ngày
8 17 ngày 37 ngày
9 8 ngày 43 ngày

Lô gan PY - hay còn gọi là "lô khan" hoặc "lô lì", là thuật ngữ dùng để chỉ những con lô (từ 00 đến 99) đã lâu không xuất hiện trên bảng kết quả xổ số Phú Yên


Chiến Thuật "Nuôi" Lô Gan


Chơi lô gan không đơn thuần là chọn một con số "gan" nhất, mà là một chiến thuật đòi hỏi sự kiên nhẫn và tính toán. Cách tiếp cận phổ biến là "nuôi lô":

  • Chọn "điểm rơi": Theo kinh nghiệm, khi một con lô đã đạt đến ngưỡng gan cực đại hoặc sắp vượt qua nó, đây có thể là thời điểm nó sắp quay trở lại.

  • Lên kế hoạch nuôi: Người chơi sẽ đặt ra một khung thời gian (ví dụ: 5, 7, hoặc 10 ngày) và đánh đều đặn con lô đó mỗi ngày.

  • Quản lý vốn: Đây là yếu tố sống còn, đòi hỏi phải chia nhỏ số vốn để có thể theo đủ khung thời gian đã định mà không bị "đứt gánh".

  • Chuẩn bị tâm lý: Chiến thuật này đòi hỏi sự kiên nhẫn và "gan lì" để chờ đợi kết quả

xoilac bóng đá trực tiếp bóng đá trực tiếp 90 phút xem bóng đá cà khịa tv RoPhim tructiepbongda Vaoroi link xem bóng đá trực tiếp fly88 open88 open88 fly88.com sc88 c168 GO99 Tamlinh247.vn là website cung cấp thông tin, kết quả xổ số mới nhất, nhanh nhất, chính xác nhất của KQXS 3 miền Bắc, Trung, Nam. Cùng với đó là những thống kê và soi cầu tỷ lệ chính xác cao cho người chơi tham gia mua xổ số của nhà nước Việt Nam LƯU Ý: MỌI THÔNG TIN ĐỀU CHỈ ĐỂ THAM KHẢO, CHÚNG TÔI KHÔNG CỔ XÚY HÀNH VI CHƠI LÔ ĐỀ MÀ LUÔN KHUYẾN KHÍCH MỌI NGƯỜI MUA XỔ SỐ NHÀ NƯỚC PHÁT HÀNH. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !!! B52Club 8kbet https://8kbet3.com/ kingfun go88 game tài xỉu Daga nhà cái uy tín Hitclub 78 win 789club KQBD SHBET.COM C168 LC88 x88 tt88 rikvip 99WIN cakhia tv https://ketquabongda.in.net/ hello 88 Hay88 PG88 Hitclub 8xbet BL555 KK55 Good88 X88 NEW88 Nohu90 https://thomohomnay.net/ Alo789 Giao tổng SV388 socolive jun88