| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 06 | 25/10/2025 | 24 | |
| 39 | 06/12/2025 | 18 | |
| 53 | 13/12/2025 | 17 | |
| 90 | 20/12/2025 | 16 | |
| 02 | 03/1/2026 | 14 | |
| 01 | 17/1/2026 | 12 | |
| 75 | 31/1/2026 | 10 | |
| 79 | 31/1/2026 | 10 | |
| 10 | 31/1/2026 | 10 |
| Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Số | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 00 | 365 ngày | |
| 01 | 30 ngày | |
| 02 | 339 ngày | |
| 03 | 20 ngày | |
| 04 | 0 ngày | |
| 05 | 27 ngày | |
| 06 | 37 ngày | |
| 07 | 62 ngày | |
| 08 | 50 ngày | |
| 09 | 183 ngày | |
| 10 | 138 ngày | |
| 11 | 54 ngày | |
| 12 | 39 ngày | |
| 13 | 7 ngày | |
| 14 | 22 ngày | |
| 15 | 66 ngày | |
| 16 | 16 ngày | |
| 17 | 79 ngày | |
| 18 | 211 ngày | |
| 19 | 28 ngày | |
| 20 | 70 ngày | |
| 21 | 240 ngày | |
| 22 | 2 ngày | |
| 23 | 408 ngày | |
| 24 | 12 ngày | |
| 25 | 119 ngày | |
| 26 | 18 ngày | |
| 27 | 278 ngày | |
| 28 | 60 ngày | |
| 29 | 367 ngày | |
| 30 | 8 ngày | |
| 31 | 224 ngày | |
| 32 | 80 ngày | |
| 33 | 94 ngày | |
| 34 | 169 ngày | |
| 35 | 104 ngày | |
| 36 | 46 ngày | |
| 37 | 1 ngày | |
| 38 | 181 ngày | |
| 39 | 152 ngày | |
| 40 | 86 ngày | |
| 41 | 87 ngày | |
| 42 | 43 ngày | |
| 43 | 26 ngày | |
| 44 | 42 ngày | |
| 45 | 286 ngày | |
| 46 | 143 ngày | |
| 47 | 129 ngày | |
| 48 | 4 ngày | |
| 49 | 14 ngày | |
| 50 | 51 ngày | |
| 51 | 5 ngày | |
| 52 | 133 ngày | |
| 53 | 17 ngày | |
| 54 | 10 ngày | |
| 55 | 59 ngày | |
| 56 | 244 ngày | |
| 57 | 120 ngày | |
| 58 | 125 ngày | |
| 59 | 320 ngày | |
| 60 | 89 ngày | |
| 61 | 53 ngày | |
| 62 | 11 ngày | |
| 63 | 76 ngày | |
| 64 | 45 ngày | |
| 65 | 65 ngày | |
| 66 | 420 ngày | |
| 67 | 106 ngày | |
| 68 | 207 ngày | |
| 69 | 93 ngày | |
| 70 | 144 ngày | |
| 71 | 123 ngày | |
| 72 | 220 ngày | |
| 73 | 157 ngày | |
| 74 | 68 ngày | |
| 75 | 213 ngày | |
| 76 | 69 ngày | |
| 77 | 73 ngày | |
| 78 | 67 ngày | |
| 79 | 21 ngày | |
| 80 | 117 ngày | |
| 81 | 283 ngày | |
| 82 | 15 ngày | |
| 83 | 57 ngày | |
| 84 | 227 ngày | |
| 85 | 9 ngày | |
| 86 | 115 ngày | |
| 87 | 52 ngày | |
| 88 | 370 ngày | |
| 89 | 56 ngày | |
| 90 | 19 ngày | |
| 91 | 6 ngày | |
| 92 | 23 ngày | |
| 93 | 13 ngày | |
| 94 | 3 ngày | |
| 95 | 63 ngày | |
| 96 | 173 ngày | |
| 97 | 49 ngày | |
| 98 | 179 ngày | |
| 99 | 48 ngày |
| Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 0 ngày | |
| 1 | 7 ngày | |
| 2 | 2 ngày | |
| 3 | 1 ngày | |
| 4 | 4 ngày | |
| 5 | 5 ngày | |
| 6 | 11 ngày | |
| 7 | 21 ngày | |
| 8 | 9 ngày | |
| 9 | 3 ngày |
| Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 8 ngày | |
| 1 | 5 ngày | |
| 2 | 2 ngày | |
| 3 | 7 ngày | |
| 4 | 0 ngày | |
| 5 | 9 ngày | |
| 6 | 16 ngày | |
| 7 | 1 ngày | |
| 8 | 4 ngày | |
| 9 | 14 ngày |
| Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 1 ngày | |
| 1 | 23 ngày | |
| 2 | 4 ngày | |
| 3 | 3 ngày | |
| 4 | 0 ngày | |
| 5 | 22 ngày | |
| 6 | 5 ngày | |
| 7 | 16 ngày | |
| 8 | 11 ngày | |
| 9 | 10 ngày |
Chơi lô gan không đơn thuần là chọn một con số "gan" nhất, mà là một chiến thuật đòi hỏi sự kiên nhẫn và tính toán. Cách tiếp cận phổ biến là "nuôi lô":
Chọn "điểm rơi": Theo kinh nghiệm, khi một con lô đã đạt đến ngưỡng gan cực đại hoặc sắp vượt qua nó, đây có thể là thời điểm nó sắp quay trở lại.
Lên kế hoạch nuôi: Người chơi sẽ đặt ra một khung thời gian (ví dụ: 5, 7, hoặc 10 ngày) và đánh đều đặn con lô đó mỗi ngày.
Quản lý vốn: Đây là yếu tố sống còn, đòi hỏi phải chia nhỏ số vốn để có thể theo đủ khung thời gian đã định mà không bị "đứt gánh".
Chuẩn bị tâm lý: Chiến thuật này đòi hỏi sự kiên nhẫn và "gan lì" để chờ đợi kết quả