| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 56-65 | 03/10/2025 | 9 | |
| 28-82 | 24/10/2025 | 6 | |
| 79-97 | 31/10/2025 | 5 | |
| 07-70 | 07/11/2025 | 4 | |
| 12-21 | 07/11/2025 | 4 | |
| 68-86 | 07/11/2025 | 4 | |
| 14-41 | 07/11/2025 | 4 | |
| 22-77 | 07/11/2025 | 4 | |
| 18-81 | 14/11/2025 | 3 | |
| 06-60 | 14/11/2025 | 3 | |
| 78-87 | 14/11/2025 | 3 | |
| 36-63 | 14/11/2025 | 3 | |
| 47-74 | 14/11/2025 | 3 | |
| 44-99 | 14/11/2025 | 3 |
| Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Số | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 00 | 19 ngày | |
| 01 | 5 ngày | |
| 02 | 18 ngày | |
| 03 | 178 ngày | |
| 04 | 99 ngày | |
| 05 | 343 ngày | |
| 06 | 23 ngày | |
| 07 | 87 ngày | |
| 08 | 275 ngày | |
| 09 | 9 ngày | |
| 10 | 103 ngày | |
| 11 | 20 ngày | |
| 12 | 14 ngày | |
| 13 | 67 ngày | |
| 14 | 4 ngày | |
| 15 | 21 ngày | |
| 16 | 195 ngày | |
| 17 | 129 ngày | |
| 18 | 58 ngày | |
| 19 | 43 ngày | |
| 20 | 3 ngày | |
| 21 | 39 ngày | |
| 22 | 543 ngày | |
| 23 | 10 ngày | |
| 24 | 30 ngày | |
| 25 | 274 ngày | |
| 26 | 209 ngày | |
| 27 | 64 ngày | |
| 28 | 60 ngày | |
| 29 | 229 ngày | |
| 30 | 125 ngày | |
| 31 | 51 ngày | |
| 32 | 345 ngày | |
| 33 | 374 ngày | |
| 34 | 1 ngày | |
| 35 | 0 ngày | |
| 36 | 36 ngày | |
| 37 | 164 ngày | |
| 38 | 174 ngày | |
| 39 | 196 ngày | |
| 40 | 8 ngày | |
| 41 | 91 ngày | |
| 42 | 61 ngày | |
| 43 | 2 ngày | |
| 44 | 45 ngày | |
| 45 | 198 ngày | |
| 46 | 11 ngày | |
| 47 | 93 ngày | |
| 48 | 242 ngày | |
| 49 | 17 ngày | |
| 50 | 33 ngày | |
| 51 | 48 ngày | |
| 52 | 102 ngày | |
| 53 | 89 ngày | |
| 54 | 266 ngày | |
| 55 | 301 ngày | |
| 56 | 140 ngày | |
| 57 | 59 ngày | |
| 58 | 27 ngày | |
| 59 | 40 ngày | |
| 60 | 124 ngày | |
| 61 | 88 ngày | |
| 62 | 22 ngày | |
| 63 | 127 ngày | |
| 64 | 6 ngày | |
| 65 | 63 ngày | |
| 66 | 83 ngày | |
| 67 | 96 ngày | |
| 68 | 42 ngày | |
| 69 | 37 ngày | |
| 70 | 104 ngày | |
| 71 | 85 ngày | |
| 72 | 38 ngày | |
| 73 | 82 ngày | |
| 74 | 92 ngày | |
| 75 | 594 ngày | |
| 76 | 26 ngày | |
| 77 | 16 ngày | |
| 78 | 13 ngày | |
| 79 | 7 ngày | |
| 80 | 270 ngày | |
| 81 | 50 ngày | |
| 82 | 237 ngày | |
| 83 | 273 ngày | |
| 84 | 314 ngày | |
| 85 | 240 ngày | |
| 86 | 12 ngày | |
| 87 | 28 ngày | |
| 88 | 107 ngày | |
| 89 | 138 ngày | |
| 90 | 41 ngày | |
| 91 | 128 ngày | |
| 92 | 25 ngày | |
| 93 | 53 ngày | |
| 94 | 441 ngày | |
| 95 | 193 ngày | |
| 96 | 62 ngày | |
| 97 | 187 ngày | |
| 98 | 76 ngày | |
| 99 | 117 ngày |
| Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 5 ngày | |
| 1 | 4 ngày | |
| 2 | 3 ngày | |
| 3 | 0 ngày | |
| 4 | 2 ngày | |
| 5 | 27 ngày | |
| 6 | 6 ngày | |
| 7 | 7 ngày | |
| 8 | 12 ngày | |
| 9 | 25 ngày |
| Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 3 ngày | |
| 1 | 5 ngày | |
| 2 | 14 ngày | |
| 3 | 2 ngày | |
| 4 | 1 ngày | |
| 5 | 0 ngày | |
| 6 | 11 ngày | |
| 7 | 16 ngày | |
| 8 | 13 ngày | |
| 9 | 7 ngày |
| Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 6 ngày | |
| 1 | 5 ngày | |
| 2 | 3 ngày | |
| 3 | 14 ngày | |
| 4 | 8 ngày | |
| 5 | 4 ngày | |
| 6 | 7 ngày | |
| 7 | 1 ngày | |
| 8 | 0 ngày | |
| 9 | 9 ngày |
Lô gan HP hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Hải Phòng trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Hải Phòng .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Hải Phòng , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài HP.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài HP.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài HP.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Hải Phòng : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Hải Phòng .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Hải Phòng trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan HP đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT HP.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Hải Phòng.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSHP
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Hải Phòng.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Hải Phòng.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Hải Phòng.
- Cột 3: Số ngày gan đài Hải Phòng.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Hải Phòng được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Hải Phòng
- Cột 3: Số ngày gan của đài Hải Phòng.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: