| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 06 | 24/10/2025 | 24 | |
| 34 | 28/11/2025 | 19 | |
| 70 | 09/1/2026 | 13 | |
| 95 | 16/1/2026 | 12 | |
| 67 | 23/1/2026 | 11 | |
| 48 | 30/1/2026 | 10 | |
| 82 | 30/1/2026 | 10 | |
| 35 | 30/1/2026 | 10 | |
| 99 | 30/1/2026 | 10 |
| Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Số | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 00 | 37 ngày | |
| 01 | 23 ngày | |
| 02 | 36 ngày | |
| 03 | 196 ngày | |
| 04 | 117 ngày | |
| 05 | 361 ngày | |
| 06 | 41 ngày | |
| 07 | 105 ngày | |
| 08 | 293 ngày | |
| 09 | 27 ngày | |
| 10 | 121 ngày | |
| 11 | 38 ngày | |
| 12 | 32 ngày | |
| 13 | 85 ngày | |
| 14 | 22 ngày | |
| 15 | 39 ngày | |
| 16 | 213 ngày | |
| 17 | 147 ngày | |
| 18 | 76 ngày | |
| 19 | 61 ngày | |
| 20 | 0 ngày | |
| 21 | 57 ngày | |
| 22 | 11 ngày | |
| 23 | 13 ngày | |
| 24 | 3 ngày | |
| 25 | 292 ngày | |
| 26 | 227 ngày | |
| 27 | 82 ngày | |
| 28 | 12 ngày | |
| 29 | 247 ngày | |
| 30 | 143 ngày | |
| 31 | 69 ngày | |
| 32 | 2 ngày | |
| 33 | 9 ngày | |
| 34 | 19 ngày | |
| 35 | 18 ngày | |
| 36 | 15 ngày | |
| 37 | 182 ngày | |
| 38 | 192 ngày | |
| 39 | 214 ngày | |
| 40 | 26 ngày | |
| 41 | 109 ngày | |
| 42 | 79 ngày | |
| 43 | 20 ngày | |
| 44 | 1 ngày | |
| 45 | 10 ngày | |
| 46 | 29 ngày | |
| 47 | 111 ngày | |
| 48 | 14 ngày | |
| 49 | 5 ngày | |
| 50 | 51 ngày | |
| 51 | 66 ngày | |
| 52 | 120 ngày | |
| 53 | 107 ngày | |
| 54 | 284 ngày | |
| 55 | 319 ngày | |
| 56 | 158 ngày | |
| 57 | 77 ngày | |
| 58 | 45 ngày | |
| 59 | 4 ngày | |
| 60 | 142 ngày | |
| 61 | 106 ngày | |
| 62 | 40 ngày | |
| 63 | 145 ngày | |
| 64 | 24 ngày | |
| 65 | 81 ngày | |
| 66 | 101 ngày | |
| 67 | 114 ngày | |
| 68 | 60 ngày | |
| 69 | 55 ngày | |
| 70 | 122 ngày | |
| 71 | 103 ngày | |
| 72 | 16 ngày | |
| 73 | 100 ngày | |
| 74 | 110 ngày | |
| 76 | 44 ngày | |
| 77 | 8 ngày | |
| 78 | 31 ngày | |
| 79 | 25 ngày | |
| 80 | 288 ngày | |
| 81 | 7 ngày | |
| 82 | 255 ngày | |
| 83 | 6 ngày | |
| 84 | 332 ngày | |
| 85 | 258 ngày | |
| 86 | 30 ngày | |
| 87 | 46 ngày | |
| 88 | 125 ngày | |
| 89 | 156 ngày | |
| 90 | 59 ngày | |
| 91 | 146 ngày | |
| 92 | 43 ngày | |
| 93 | 71 ngày | |
| 94 | 459 ngày | |
| 95 | 211 ngày | |
| 96 | 80 ngày | |
| 97 | 205 ngày | |
| 98 | 94 ngày | |
| 99 | 135 ngày |
| Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 23 ngày | |
| 1 | 22 ngày | |
| 2 | 0 ngày | |
| 3 | 2 ngày | |
| 4 | 1 ngày | |
| 5 | 4 ngày | |
| 6 | 24 ngày | |
| 7 | 8 ngày | |
| 8 | 6 ngày | |
| 9 | 43 ngày |
| Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 0 ngày | |
| 1 | 7 ngày | |
| 2 | 2 ngày | |
| 3 | 6 ngày | |
| 4 | 1 ngày | |
| 5 | 10 ngày | |
| 6 | 15 ngày | |
| 7 | 8 ngày | |
| 8 | 12 ngày | |
| 9 | 4 ngày |
| Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 12 ngày | |
| 1 | 6 ngày | |
| 2 | 0 ngày | |
| 3 | 5 ngày | |
| 4 | 4 ngày | |
| 5 | 2 ngày | |
| 6 | 3 ngày | |
| 7 | 19 ngày | |
| 8 | 1 ngày | |
| 9 | 7 ngày |
Chơi lô gan không đơn thuần là chọn một con số "gan" nhất, mà là một chiến thuật đòi hỏi sự kiên nhẫn và tính toán. Cách tiếp cận phổ biến là "nuôi lô":
Chọn "điểm rơi": Theo kinh nghiệm, khi một con lô đã đạt đến ngưỡng gan cực đại hoặc sắp vượt qua nó, đây có thể là thời điểm nó sắp quay trở lại.
Lên kế hoạch nuôi: Người chơi sẽ đặt ra một khung thời gian (ví dụ: 5, 7, hoặc 10 ngày) và đánh đều đặn con lô đó mỗi ngày.
Quản lý vốn: Đây là yếu tố sống còn, đòi hỏi phải chia nhỏ số vốn để có thể theo đủ khung thời gian đã định mà không bị "đứt gánh".
Chuẩn bị tâm lý: Chiến thuật này đòi hỏi sự kiên nhẫn và "gan lì" để chờ đợi kết quả