| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 06 | 08/10/2025 | 26 | |
| 03 | 19/11/2025 | 20 | |
| 23 | 07/1/2026 | 13 | |
| 27 | 07/1/2026 | 13 | |
| 46 | 14/1/2026 | 12 | |
| 86 | 21/1/2026 | 11 | |
| 04 | 28/1/2026 | 10 | |
| 40 | 28/1/2026 | 10 |
| Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Số | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 00 | 123 ngày | |
| 01 | 299 ngày | |
| 02 | 156 ngày | |
| 03 | 127 ngày | |
| 04 | 259 ngày | |
| 05 | 29 ngày | |
| 06 | 115 ngày | |
| 07 | 167 ngày | |
| 08 | 254 ngày | |
| 09 | 48 ngày | |
| 10 | 211 ngày | |
| 11 | 294 ngày | |
| 12 | 169 ngày | |
| 13 | 218 ngày | |
| 14 | 0 ngày | |
| 15 | 59 ngày | |
| 16 | 205 ngày | |
| 17 | 9 ngày | |
| 18 | 43 ngày | |
| 19 | 6 ngày | |
| 20 | 248 ngày | |
| 21 | 10 ngày | |
| 22 | 239 ngày | |
| 23 | 78 ngày | |
| 24 | 154 ngày | |
| 25 | 426 ngày | |
| 26 | 93 ngày | |
| 27 | 245 ngày | |
| 28 | 25 ngày | |
| 29 | 15 ngày | |
| 30 | 44 ngày | |
| 31 | 30 ngày | |
| 32 | 57 ngày | |
| 33 | 26 ngày | |
| 34 | 33 ngày | |
| 35 | 77 ngày | |
| 36 | 38 ngày | |
| 37 | 105 ngày | |
| 38 | 18 ngày | |
| 39 | 103 ngày | |
| 40 | 124 ngày | |
| 41 | 70 ngày | |
| 42 | 163 ngày | |
| 43 | 22 ngày | |
| 44 | 101 ngày | |
| 45 | 100 ngày | |
| 46 | 68 ngày | |
| 47 | 58 ngày | |
| 48 | 79 ngày | |
| 49 | 145 ngày | |
| 50 | 1 ngày | |
| 51 | 130 ngày | |
| 52 | 17 ngày | |
| 53 | 7 ngày | |
| 54 | 21 ngày | |
| 55 | 71 ngày | |
| 56 | 90 ngày | |
| 57 | 40 ngày | |
| 58 | 158 ngày | |
| 59 | 28 ngày | |
| 60 | 14 ngày | |
| 61 | 109 ngày | |
| 62 | 60 ngày | |
| 63 | 52 ngày | |
| 64 | 82 ngày | |
| 65 | 65 ngày | |
| 66 | 2 ngày | |
| 67 | 152 ngày | |
| 68 | 5 ngày | |
| 69 | 129 ngày | |
| 70 | 20 ngày | |
| 71 | 161 ngày | |
| 72 | 260 ngày | |
| 73 | 23 ngày | |
| 74 | 24 ngày | |
| 75 | 148 ngày | |
| 76 | 67 ngày | |
| 77 | 206 ngày | |
| 78 | 46 ngày | |
| 79 | 168 ngày | |
| 80 | 122 ngày | |
| 81 | 186 ngày | |
| 82 | 39 ngày | |
| 83 | 27 ngày | |
| 84 | 16 ngày | |
| 85 | 149 ngày | |
| 86 | 11 ngày | |
| 87 | 4 ngày | |
| 88 | 3 ngày | |
| 89 | 13 ngày | |
| 90 | 220 ngày | |
| 91 | 374 ngày | |
| 92 | 8 ngày | |
| 93 | 525 ngày | |
| 94 | 45 ngày | |
| 95 | 94 ngày | |
| 96 | 146 ngày | |
| 97 | 19 ngày | |
| 98 | 153 ngày | |
| 99 | 255 ngày |
| Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 29 ngày | |
| 1 | 0 ngày | |
| 2 | 10 ngày | |
| 3 | 18 ngày | |
| 4 | 22 ngày | |
| 5 | 1 ngày | |
| 6 | 2 ngày | |
| 7 | 20 ngày | |
| 8 | 3 ngày | |
| 9 | 8 ngày |
| Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 1 ngày | |
| 1 | 10 ngày | |
| 2 | 8 ngày | |
| 3 | 7 ngày | |
| 4 | 0 ngày | |
| 5 | 29 ngày | |
| 6 | 2 ngày | |
| 7 | 4 ngày | |
| 8 | 3 ngày | |
| 9 | 6 ngày |
| Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 6 ngày | |
| 1 | 8 ngày | |
| 2 | 2 ngày | |
| 3 | 10 ngày | |
| 4 | 5 ngày | |
| 5 | 0 ngày | |
| 6 | 3 ngày | |
| 7 | 13 ngày | |
| 8 | 7 ngày | |
| 9 | 21 ngày |
Chơi lô gan không đơn thuần là chọn một con số "gan" nhất, mà là một chiến thuật đòi hỏi sự kiên nhẫn và tính toán. Cách tiếp cận phổ biến là "nuôi lô":
Chọn "điểm rơi": Theo kinh nghiệm, khi một con lô đã đạt đến ngưỡng gan cực đại hoặc sắp vượt qua nó, đây có thể là thời điểm nó sắp quay trở lại.
Lên kế hoạch nuôi: Người chơi sẽ đặt ra một khung thời gian (ví dụ: 5, 7, hoặc 10 ngày) và đánh đều đặn con lô đó mỗi ngày.
Quản lý vốn: Đây là yếu tố sống còn, đòi hỏi phải chia nhỏ số vốn để có thể theo đủ khung thời gian đã định mà không bị "đứt gánh".
Chuẩn bị tâm lý: Chiến thuật này đòi hỏi sự kiên nhẫn và "gan lì" để chờ đợi kết quả